- Letovanja
- Metropole
- Zimovanja
- Srbija
- Congress
- Avio karte
- Kontakt
Hotel Evergreen je udaljen od gondole i ski lifta 350 m.
Sadržaj hotela: lift, sef na recepciji uz doplatu, zatvoreni bazen (27C) 15kv2, internet kafe, Wi Fi bez doplate, prodavnica, menjačnica, rent a car, hotelski parking na otvorenom bez doplate, garaža uz doplatu, restoran, bar, dečiji meni, vegeterijanski meni, bebisiter uz doplatu, bebi krevetac uz doplatu, transfer bus do ski lifta.
Ovaj objekat nije pet friendly.
Hotel poseduje studie veličine 50kvm, maksimalnog kapaciteta dve odrasle osobe i apartmane sa jednom spavaćom sobom veličine 70kvm, maksimalnog kapaciteta 2 odrasle osobe i 2 dece do 11.99 godina ili 4 odrasle osobe.
U svim apartmanima i studijima: kauč na rasklapanje, francuski ležaj, pogled na planine, pogled na ski staze, grejanje, sef u sobi, balkon, TV SAT, internet pristup, opremljena kuhinja (pribor za jelo, mikrotalasna, frižider, kuvalo za vodu, aspirator, rerna, toster, aparat za kafu), sopstveno kupatilo sa fenom za kosu i besplatnim sa kadom ili tuš kabinom.
Pegla i daska za peglanje na upit.
Promena peškira i posteljine 2 puta nedeljno.
Popusti i doplate za decu i odrasle:
– Deca do 3.99 godine uz dve punoplative osobe – besplatno;
– Mogućnost korišćenja garaže uz doplatu na licu mesta u hotelu – 3€ po danu.
Smeštaj | A1 2+0 | A1 2+1 | A1 2+2 | A1 3+0 | A2 4+0 | A2 4+2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Usluga | 7RO | 7RO | 7RO | 7RO | 7RO | 7RO |
18.12. | 21.300 | 53.100 | 63.800 | 57.700 | 81.000 | 101.200 |
25.12. | 26.900 | 67.200 | 80.700 | 72.900 | 103.500 | 129.400 |
01.01. | 28.800 | 71.900 | 86.300 | 78.000 | 111.100 | 138.800 |
08.01. | 24.300 | 60.700 | 72.900 | 65.900 | 93.100 | 116.400 |
15.01. | 24.300 | 60.700 | 72.900 | 65.900 | 93.100 | 116.400 |
22.01. | 24.300 | 60.700 | 72.900 | 65.900 | 93.100 | 116.400 |
29.01. | 24.300 | 60.700 | 72.900 | 65.900 | 93.100 | 116.400 |
05.02. | 24.300 | 60.700 | 72.900 | 65.900 | 93.100 | 116.400 |
12.02. | 24.300 | 60.700 | 72.900 | 65.900 | 93.100 | 116.400 |
19.02. | 24.300 | 60.700 | 72.900 | 65.900 | 93.100 | 116.400 |
26.02. | 22.600 | 56.400 | 67.700 | 61.200 | 86.200 | 107.700 |
05.03. | 21.300 | 53.100 | 63.800 | 57.700 | 81.000 | 101.200 |
Cene po osobi u 2+0 sobi i studiu i po smeštajnoj jedinici za ostale strukture za 7 noćenja u dinarima (RSD)
Smeštaj | A1 2+0 | A1 2+1 | A1 2+2 | A1 3+0 | A2 4+0 | A2 4+2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Usluga | 7BB | 7BB | 7BB | 7BB | 7BB | 7BB |
18.12. | 26.300 | 65.800 | 79.000 | 71.400 | 101.200 | 126.500 |
25.12. | 32.000 | 79.900 | 95.900 | 86.600 | 123.800 | 154.700 |
01.01. | 33.800 | 84.600 | 101.500 | 91.700 | 131.300 | 164.100 |
08.01. | 29.400 | 73.400 | 88.100 | 79.600 | 113.400 | 141.700 |
15.01. | 29.400 | 73.400 | 88.100 | 79.600 | 113.400 | 141.700 |
22.01. | 29.400 | 73.400 | 88.100 | 79.600 | 113.400 | 141.700 |
29.01. | 29.400 | 73.400 | 88.100 | 79.600 | 113.400 | 141.700 |
05.02. | 29.400 | 73.400 | 88.100 | 79.600 | 113.400 | 141.700 |
12.02. | 29.400 | 73.400 | 88.100 | 79.600 | 113.400 | 141.700 |
19.02. | 29.400 | 73.400 | 88.100 | 79.600 | 113.400 | 141.700 |
26.02. | 27.600 | 69.100 | 82.900 | 74.900 | 106.400 | 133.000 |
05.03. | 26.300 | 65.800 | 79.000 | 71.400 | 101.200 | 126.500 |
Cene po osobi u 2+0 sobi i studiu i po smeštajnoj jedinici za ostale strukture za 7 noćenja sa doručkom u dinarima (RSD)
BORAVIŠNA TAKSA nije uračunata u cenu i plaća se 850.00 rsd po osobi za boravak do 7 noćenja.
Boravišnu taksu plaćaju odrasli i deca starija od 1.99 godina.
LEGENDA:
A1 – apartman sa jednom spavaćom sobom
A2 – apartman sa dve spavaće sobe
Deca od 3-11.99 godina
Ukoliko ste zainteresovani za cenu smeštaja u ovom hotelu/vili, možete popuniti formu ispod i naši operateri će Vas, nakon provere, vrlo brzo kontaktirati.