- Letovanja
- Metropole
- Zimovanja
- Srbija
- Congress
- Avio karte
- Kontakt
Hotel Mura Boutique & Spa je udaljen od ski lifta 100 m.
Sadržaj hotela: lift, sef na recepciji uz doplatu, WI FI, parking, bankomat, restoran, bar, vegeterijanski meni, bebi krevetac uz doplatu.
Nije dozvoljeno unošenje kućnih ljubimaca.
Hotel raspolaže dvokrevetnim sobama sa francuskim ležajem ili dva odvojena kreveta i kaučem na rasklapanje, grejanje, TV SAT, telefon, internet pristup, tuš, radni sto.
Promena posteljine jednom nedeljno, promena peškira dva puta nedeljno, piće dobrodošlice.
Popusti i doplate za decu i odrasle:
– Prvo dete do 12.99 godina u pratnji dve punoplative osobe u svim vrstama smeštajnih jedinica – besplatno;
– Obavezna doplata za Novogodišnju večeru (31.12.): odrasli 8.400rsd, deca od 4 do 12.99 godina 4.200,00rsd.
– Obavezna doplata za Božićnu večeru (25.12.): odrasli 3.600rsd, deca od 4 do 12.99 godina 1.800rsd.
Smeštaj | Dbl S 2+0 | Dbl 2+0 2+1* | Trpl B 2+1* 3+0 | Dbl L 2+2* |
---|---|---|---|---|
Usluga | 7BB | 7BB | 7BB | 7BB |
16.12. | 36.500 | 41.600 | 109.800 | 134.000 |
23.12. | 48.600 | 54.400 | 147.800 | 16.400 |
30.12. | 50.600 | 58.500 | 151.900 | 190.100 |
06.01. | 39.600 | 44.700 | 118.800 | 141.800 |
13.01. | 39.600 | 44.700 | 118.800 | 141.800 |
20.01. | 40.600 | 45.700 | 122.300 | 144.300 |
27.01. | 46.900 | 51.900 | 142.900 | 159.900 |
03.02. | 45.800 | 50.900 | 139.500 | 157.300 |
10.02. | 39.600 | 44.700 | 118.800 | 141.800 |
17.02. | 39.600 | 44.700 | 118.800 | 141.800 |
24.02. | 39.600 | 44.700 | 118.800 | 141.800 |
02.03. | 38.900 | 44.000 | 116.700 | 140.000 |
Cene po osobi u 2+0 sobi i po smeštajnoj jedinici za ostale strukture za 7 noćenja sa doručkom u dinarima (RSD)
Smeštaj | Dbl S 2+0 | Dbl 2+0 2+1* | Trpl B 2+1* 3+0 | Dbl L 2+2* |
---|---|---|---|---|
Usluga | 7HB | 7HB | 7HB | 7HB |
16.12. | 46.200 | 51.200 | 138.800 | 158.100 |
23.12. | 58.200 | 64.000 | 176.800 | 193.500 |
30.12. | 60.300 | 68.100 | 180.900 | 214.200 |
06.01. | 49.300 | 54.300 | 147.800 | 165.900 |
13.01. | 49.300 | 54.300 | 147.800 | 165.900 |
20.01. | 50.300 | 55.400 | 151.200 | 168.500 |
27.01. | 56.500 | 61.600 | 171.900 | 184.000 |
03.02. | 55.500 | 60.500 | 168.500 | 181.400 |
10.02. | 49.300 | 54.300 | 147.800 | 165.900 |
17.02. | 49.300 | 54.300 | 147.800 | 165.900 |
24.02. | 49.300 | 54.300 | 147.800 | 165.900 |
02.03. | 48.600 | 53.600 | 145.700 | 164.200 |
Cene po osobi u 2+0 sobi i po smeštajnoj jedinici za ostale strukture za 7 polupansiona u dinarima (RSD)
BORAVIŠNA TAKSA nije uračunata u cenu i plaća se 850.00 rsd po osobi za boravak do 7 noćenja.
Boravišnu taksu plaćaju odrasli i deca starija od 1.99 godina.
LEGENDA:
Dbl – dvokrevetna standard soba
Dbl L – dvokrevetna lux soba
Tripl – trokrevetna soba
* Deca od 4 – 12.99 godina
MESTO POLASKA | CENA POVRATNE KARTE |
---|---|
Novi Sad | 12.000 rsd |
Beograd | 10.000 rsd |
Niš | 8.000 rsd |
Ukoliko ste zainteresovani za cenu smeštaja u ovom hotelu/vili, možete popuniti formu ispod i naši operateri će Vas, nakon provere, vrlo brzo kontaktirati.