- Letovanja
- Metropole
- Zimovanja
- Maestro Congress
- Avio karte
- Kontakt
Hotel Aragosta – se nalazi na samoj obali mora. Poseduje privatnu plažu. Sobe su klimatizovane, dok neke nude pogled na more. Hotel takođe poseduje restoran i vinski bar sa terasom. Na raspolaganju su besplatan bežični internet i parking. Centar Drača udaljen je 15 minuta hoda.
Sve sobe su moderno nameštene i sadrže prostor za sedenje, flat-screen TV i mini-bar. Sopstveno kupatilo je opremljeno hidromasažnim tušem i besplatnim toaletnim priborom i fenom za kosu.
Restoran i vinski bar hotela Aragosta dobro su poznati po tradicionalnim italijanskim i mediteranskim specijalitetima, kao i po jelima od ribe, dok je na raspolaganju i veliki izbor vina.
Usluga pranja veša i peglanja se može organizovati. Privatna plaža je opremljena suncobranima i ležaljkama.
Smešten odmah pored plaže, hotel Aragosta nudi jedinstven pogled i savršenu polaznu tačku za šetnju duž duge peščane plaže.
Popusti i doplate za decu i odrasle:
– Deca do 5.99 godina uz dve punoplative osobe – besplatno;
– Doplata za polupansion: 1200,00 rsd po osobi dnevno;
– Doplata za pun pansion: 2500,00 rsd po osobi dnevno.
Napomena Covid-19:
Poštovani klijenti, obaveštavamo Vas da usled Covid-19 pandemije postoji mogućnost da na destinaciji na kojoj putujete važe posebna pravila, a zbog Vaše lične bezbednosti koje je predvidela Vlada države u kojoj se nalazite. Ta pravila mogu se odnositi i na smeštajnu jedinicu u kojoj se nalazite, na njen način opremljenosti kuhinje u studijima i apartmanima, način zamene posteljina, peškira, ponude hrane i pića.
Usled situacije sa korona virusom, ovaj objekat preduzima korake kako bi zaštitio zdravlje gostiju i osoblja. Stoga određene usluge i sadržaji možda nisu u potpunosti ili uopšte dostupni.
Hvala na razumevanju.
Smeštaj | Dbl S | Dbl C | Dbl std | Dbl L | Suite |
---|---|---|---|---|---|
Usluga | BB | BB | BB | BB | BB |
05.06. | 23.100 | 28.300 | 28.800 | 36.200 | 87.800 |
12.06. | 26.800 | 32.000 | 32.500 | 45.600 | 102.600 |
19.06. | 26.800 | 32.000 | 32.500 | 45.600 | 102.600 |
26.06. | 26.800 | 32.000 | 32.500 | 45.600 | 102.600 |
03.07. | 26.800 | 32.000 | 32.500 | 45.600 | 102.600 |
10.07. | 26.800 | 32.000 | 32.500 | 45.600 | 102.600 |
17.07. | 26.800 | 32.000 | 32.500 | 45.600 | 102.600 |
24.07. | 26.800 | 32.000 | 32.500 | 45.600 | 102.600 |
31.07. | 26.800 | 32.000 | 32.500 | 45.600 | 102.600 |
07.08. | 26.800 | 32.000 | 32.500 | 45.600 | 102.600 |
14.08. | 26.800 | 32.000 | 32.500 | 45.600 | 102.600 |
21.08. | 26.800 | 32.000 | 32.500 | 45.600 | 102.600 |
28.08. | 26.800 | 32.000 | 32.500 | 45.600 | 102.600 |
04.09. | 26.800 | 32.000 | 32.500 | 45.600 | 102.600 |
11.09. | 25.300 | 30.500 | 31.000 | 41.000 | 96.600 |
18.09. | 21.600 | 26.800 | 27.300 | 32.300 | 81.900 |
Cene po OSOBI u dvokrevetnim sobama i za najam family suite za 7 noćenja sa doručkom u dinarima (RSD)
LEGENDA:
BB – noćenje sa doručkom
Dbl S – dvokrevetna mala soba
Dbl C – dvokrevetna comfort soba
Dbl Std – dvokrevetna standard soba
Dbl L – dvokrevetna deluxe soba sa pogledom na more
Suite – suite sa pogledom na more
Smeštaj | Broj | Dbl 2+0 |
---|---|---|
Usluga | nocenja | HB |
05.06. | 7 | 0.00 |
12.06. | 7 | 0.00 |
19.06. | 7 | 0.00 |
26.06. | 7 | 0.00 |
03.07. | 7 | 0.00 |
10.07. | 7 | 0.00 |
17.07. | 7 | 0.00 |
24.07. | 7 | 0.00 |
31.07. | 7 | 0.00 |
07.08. | 7 | 0.00 |
14.08. | 7 | 0.00 |
21.08. | 7 | 0.00 |
28.08. | 7 | 0.00 |
04.09. | 7 | 0.00 |
11.09. | 7 | 0.00 |
18.09. | 7 | 0.00 |
Cene su u dinarima (RSD) po osobi za 7 noćenja sa doručkom i uracunatim prevozom iz Niša.
Doplate za polaske iz Leskovca – 2.000 rsd; Doplate za polaske iz Zajecara i Bora – 3.000rsd po osobi.
Polazak je dan ranije u odnosu na datume u tabeli.
LEGENDA:
BB – noćenje sa doručkom
Dbl S – dvokrevetna mala soba
Dbl C – dvokrevetna comfort soba
Dbl Std – dvokrevetna standard soba
Dbl L – dvokrevetna deluxe soba sa pogledom na more
Suite – suite sa pogledom na more
Smeštaj | Broj | Dbl 2+0 |
---|---|---|
Usluga | nocenja | HB |
05.06. | 7 | 0.00 |
12.06. | 7 | 0.00 |
19.06. | 7 | 0.00 |
26.06. | 7 | 0.00 |
03.07. | 7 | 0.00 |
10.07. | 7 | 0.00 |
17.07. | 7 | 0.00 |
24.07. | 7 | 0.00 |
31.07. | 7 | 0.00 |
07.08. | 7 | 0.00 |
14.08. | 7 | 0.00 |
21.08. | 7 | 0.00 |
28.08. | 7 | 0.00 |
04.09. | 7 | 0.00 |
11.09. | 7 | 0.00 |
18.09. | 7 | 0.00 |
Cene su u dinarima (RSD) po osobi za 7 noćenja sa doručkom i uracunatim prevozom iz Beograda i svih mesta duž autoputa do Niša.
Doplate za polaske iz Novog Sada 2.000rsd po osobi.
Polazak je dan ranije u odnosu na datume u tabeli.
LEGENDA:
BB – noćenje sa doručkom
Dbl S – dvokrevetna mala soba
Dbl C – dvokrevetna comfort soba
Dbl Std – dvokrevetna standard soba
Dbl L – dvokrevetna deluxe soba sa pogledom na more
Suite – suite sa pogledom na more