- Letovanja
- Metropole
- Zimovanja
- Srbija
- Congress
- Avio karte
- Kontakt
Hotel Asena nalazi se u centralnom delu odmarališta i u neposrednoj blizini svih turističkih aktivnosti. Od centra grada udaljen je oko 3 km. Gostima ovog hotela na raspolaganju su recepcija, lobi bar, zatvoreni hotelski restoran, bazen koji se nalazi na krovu hotela, bar u sklopu bazena, kao i TV salon. Ležaljke i suncobrani oko bazena gostima hotela su na raspolaganju bez naknade. Dodatno se plaćaju sportovi na vodi, usluga pranja i peglanja veša, sef (na recepciji). Wi-Fi internet je besplatan u lobiju hotela. Iz hotela se pruža panoramski pogled na Egejsko more. Hotel poseduje privatan besplatan parking. Na oko 50 m je udaljenosti od gradske plaže Ladies Beach na kojoj se korišćenje ležaljki i suncobrana dodatno plaća.
Popusti za rane rezervacije:
– 30% popusta za rezervacije i uplate u celosti do 01.04.2023.
– 25% popusta za rezervacije i uplate u celosti do 01.05.2023.
NOĆENJE SA DORUČKOM + AUTOBUSKI PREVOZ
SMEŠTAJ | SR PO OSOBI | SR SINGL | SR DETE (0-7) | SR DETE (7-12) | SR 3. ODRASLA OSOBA | PR PO OSOBI | PR SINGL | PR DETE (0-7) | PR DETE (7-12) | PR 3. ODRASLA OSOBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USLUGA | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB |
30.05. | 45.400 | 63.100 | 8.000 | 25.700 | 34.800 | 42.400 | 58.700 | 8.000 | 24.200 | 32.700 |
09.06. | 47.700 | 66.600 | 8.000 | 26.900 | 36.400 | 44.800 | 62.200 | 8.000 | 25.400 | 34.400 |
19.06. | 51.300 | 71.900 | 8.000 | 28.600 | 38.900 | 48.300 | 67.500 | 8.000 | 27.200 | 36.800 |
29.06. | 51.300 | 71.900 | 8.000 | 28.600 | 38.900 | 48.300 | 67.500 | 8.000 | 27.200 | 36.800 |
09.07. | 59.100 | 83.700 | 8.000 | 32.600 | 44.400 | 55.400 | 78.100 | 8.000 | 30.700 | 41.800 |
19.07. | 61.100 | 86.700 | 8.000 | 33.600 | 45.800 | 57.200 | 80.800 | 8.000 | 31.600 | 43.000 |
29.07. | 61.100 | 86.700 | 8.000 | 33.600 | 45.800 | 57.200 | 80.800 | 8.000 | 31.600 | 43.000 |
08.08. | 61.100 | 86.700 | 8.000 | 33.600 | 45.800 | 57.200 | 80.800 | 8.000 | 31.600 | 43.000 |
18.08. | 61.100 | 86.700 | 8.000 | 33.600 | 45.800 | 57.200 | 80.800 | 8.000 | 31.600 | 43.000 |
28.08. | 55.200 | 77.800 | 8.000 | 30.600 | 41.700 | 51.900 | 72.800 | 8.000 | 28.900 | 39.300 |
07.09. | 50.700 | 71.000 | 8.000 | 28.300 | 38.500 | 47.700 | 66.600 | 8.000 | 26.900 | 36.400 |
17.09. | 45.400 | 63.100 | 8.000 | 25.700 | 34.800 | 42.400 | 58.700 | 8.000 | 24.200 | 32.700 |
27.09. | 45.400 | 63.100 | 8.000 | 25.700 | 34.800 | 42.400 | 58.700 | 8.000 | 24.200 | 32.700 |
Cene po OSOBI za 10 noćenja sa doručkom + autobuski prevoz u dinarima (RSD)
POLUPANSION + AUTOBUSKI PREVOZ
SMEŠTAJ | SR PO OSOBI | SR SINGL | SR DETE (0-7) | SR DETE (7-12) | SR 3. ODRASLA OSOBA | PR PO OSOBI | PR SINGL | PR DETE (0-7) | PR DETE (7-12) | PR 3. ODRASLA OSOBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USLUGA | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB |
30.05. | 49.300 | 69.000 | 8.000 | 27.700 | 37.500 | 46.400 | 64.600 | 8.000 | 26.200 | 35.500 |
09.06. | 51.700 | 72.500 | 8.000 | 28.800 | 39.200 | 48.700 | 68.100 | 8.000 | 27.400 | 37.100 |
19.06. | 55.200 | 77.800 | 8.000 | 30.600 | 41.600 | 52.300 | 73.400 | 8.000 | 29.100 | 39.600 |
29.06. | 55.200 | 77.800 | 8.000 | 30.600 | 41.600 | 52.300 | 73.400 | 8.000 | 29.100 | 39.600 |
09.07. | 63.900 | 90.800 | 8.000 | 34.900 | 47.700 | 60.100 | 85.200 | 8.000 | 33.100 | 45.100 |
19.07. | 66.000 | 94.000 | 8.000 | 36.000 | 49.200 | 62.100 | 88.100 | 8.000 | 34.000 | 46.500 |
29.07. | 66.000 | 94.000 | 8.000 | 36.000 | 49.200 | 62.100 | 88.100 | 8.000 | 34.000 | 46.500 |
08.08. | 66.000 | 94.000 | 8.000 | 36.000 | 49.200 | 62.100 | 88.100 | 8.000 | 34.000 | 46.500 |
18.08. | 66.000 | 94.000 | 8.000 | 36.000 | 49.200 | 62.100 | 88.100 | 8.000 | 34.000 | 46.500 |
28.08. | 59.500 | 84.300 | 8.000 | 32.800 | 44.700 | 56.200 | 79.300 | 8.000 | 31.100 | 42.300 |
07.09. | 54.600 | 76.900 | 8.000 | 30.300 | 41.200 | 51.700 | 72.500 | 8.000 | 28.800 | 39.200 |
17.09. | 49.300 | 69.000 | 8.000 | 27.700 | 37.500 | 46.400 | 64.600 | 8.000 | 26.200 | 35.500 |
27.09. | 49.300 | 69.000 | 8.000 | 27.700 | 37.500 | 46.400 | 64.600 | 8.000 | 26.200 | 35.500 |
Cene po OSOBI za 10 polupansiona + autobuski prevoz u dinarima (RSD)
LEGENDA:
BB – noćenje sa doručkom
HB – polupansion (dorucak i vecera)
SR – dvokrevetna standard soba
PR – dvokrevetna promo soba
Doplate za polsake iz drugih gradova:
– Novi Sad – 3.500 rsd po osobi.
– Beograd (i sva mesta duž autoputa do Niša) – 2.000 rsd po osobi.
– Negotin – 3.500 rsd po osobi.
– Bor – 3.000 rsd po osobi
– Zaječar, Knjaževac – 2.500 rsd po osobi
– Leskovac, Prokuplje – 2.500 rsd po osobi
– Doplata za dodatno sedište u autobusu – 9.500 rsd.
– Doplata za sedište u prvih pet redova – 6.000 rsd po osobi.
Ukoliko ste zainteresovani za cenu smeštaja u ovom hotelu/vili, možete popuniti formu ispod i naši operateri će Vas, nakon provere, vrlo brzo kontaktirati.