- Letovanja
- Metropole
- Zimovanja
- Maestro Congress
- Avio karte
- Kontakt
Hotel Coral– objekat Coral Hotel & Resort nalazi se u Valoni, odmah pored svoje privatne šljunkovite plaže na kojoj se može uživati u vodenim sportovima. U ponudi ima besplatan bežični internet i restoran u blizini objekta u kojem se služe tradicionalna jela.
Sve sobe sadrže klima-uređaj, TV sa satelitskim kanalima i balkon sa pogledom na more. Svaka soba sadrži sopstveno kupatilo sa tušem, fenom za kosu i bideom. Dodatne naknade uključuju mini-bar.
Hotel & Resort Coral ima recepciju koja radi non-stop, dok bar u blizini objekta nudi prostranu terasu sa pogledom na more.
Popusti i doplate za decu i odrasle:
– deca do 2.99 godina u dvokrevetnoj i trokrevetnoj sobi sobi u pratnji dve punoplative osobe – BESPLATNO!
Napomena Covid-19:
Poštovani klijenti, obaveštavamo Vas da usled Covid-19 pandemije postoji mogućnost da na destinaciji na kojoj putujete važe posebna pravila, a zbog Vaše lične bezbednosti koje je predvidela Vlada države u kojoj se nalazite. Ta pravila mogu se odnositi i na smeštajnu jedinicu u kojoj se nalazite, na njen način opremljenosti kuhinje u studijima i apartmanima, način zamene posteljina, peškira, ponude hrane i pića.
Usled situacije sa korona virusom, ovaj objekat preduzima korake kako bi zaštitio zdravlje gostiju i osoblja. Stoga određene usluge i sadržaji možda nisu u potpunosti ili uopšte dostupni.
Hvala na razumevanju.
Smeštaj | Dbl 2+1* | Trpl 3+1* | Family 3+1** |
---|---|---|---|
Usluga | BB | BB | BB |
05.06. | 32.500 | 27.300 | 93.400 |
12.06. | 32.500 | 27.300 | 93.400 |
19.06. | 32.500 | 27.300 | 93.400 |
26.06. | 36.200 | 29.300 | 99.300 |
03.07. | 45.600 | 34.200 | 114.100 |
10.07. | 45.600 | 34.200 | 114.100 |
17.07. | 45.600 | 34.200 | 114.100 |
24.07. | 45.600 | 34.200 | 114.100 |
31.07. | 47.700 | 35.500 | 123.000 |
07.08. | 48.000 | 35.800 | 124.500 |
14.08. | 48.000 | 35.800 | 124.500 |
21.08. | 48.000 | 35.800 | 124.500 |
28.08. | 39.100 | 29.800 | 104.700 |
04.09. | 27.300 | 22.000 | 78.400 |
11.09. | 27.300 | 22.000 | 78.400 |
18.09. | 27.300 | 22.000 | 78.400 |
Cene po OSOBI u dbl i trpl sobama i za najam u family room za 7 noćenja sa doručkom u dinarima (RSD)
LEGENDA:
BB – noćenje sad doručkom
Dbl – dvokrevetna soba
Trpl – trokrevetna soba
Family – porodična soba
*deca do 2.99 godina u DBL i TRPL sobi besplatno
**deca do 11.99 godina
Smeštaj | Broj | Dbl 2+0 |
---|---|---|
Usluga | nocenja | HB |
05.06. | 7 | 0.00 |
12.06. | 7 | 0.00 |
19.06. | 7 | 0.00 |
26.06. | 7 | 0.00 |
03.07. | 7 | 0.00 |
10.07. | 7 | 0.00 |
17.07. | 7 | 0.00 |
24.07. | 7 | 0.00 |
31.07. | 7 | 0.00 |
07.08. | 7 | 0.00 |
14.08. | 7 | 0.00 |
21.08. | 7 | 0.00 |
28.08. | 7 | 0.00 |
04.09. | 7 | 0.00 |
11.09. | 7 | 0.00 |
18.09. | 7 | 0.00 |
Cene su u dinarima (RSD) po osobi za 7 polupansiona i uracunatim prevozom iz Niša.
Doplate za polaske iz Leskovca – 2.000 rsd; Doplate za polaske iz Zajecara i Bora – 3.000rsd po osobi.
Polazak je dan ranije u odnosu na datume u tabeli.
Legenda:
HB – polupansion (dorucak i vecera)
Dbl – dvokrevetna soba
Smeštaj | Broj | Dbl 2+0 |
---|---|---|
Usluga | nocenja | HB |
05.06. | 7 | 0.00 |
12.06. | 7 | 0.00 |
19.06. | 7 | 0.00 |
26.06. | 7 | 0.00 |
03.07. | 7 | 0.00 |
10.07. | 7 | 0.00 |
17.07. | 7 | 0.00 |
24.07. | 7 | 0.00 |
31.07. | 7 | 0.00 |
07.08. | 7 | 0.00 |
14.08. | 7 | 0.00 |
21.08. | 7 | 0.00 |
28.08. | 7 | 0.00 |
04.09. | 7 | 0.00 |
11.09. | 7 | 0.00 |
18.09. | 7 | 0.00 |
Cene su u dinarima (RSD) po osobi za 7 polupansiona i uracunatim prevozom iz Beograda i svih mesta duž autoputa do Niša.
Doplate za polaske iz Novog Sada 2.000rsd po osobi.
Polazak je dan ranije u odnosu na datume u tabeli.
Legenda:
HB – polupansion (dorucak i vecera)
Dbl – dvokrevetna soba
Ukoliko ste zainteresovani za cenu smeštaja u ovom hotelu/vili, možete popuniti formu ispod i naši operateri će Vas, nakon provere, vrlo brzo kontaktirati.