- Letovanja
- Metropole
- Zimovanja
- Srbija
- Congress
- Avio karte
- Kontakt
Apart Hotel Golden Line je udaljen 100m od plaže. Gostima su na raspolaganju otvoreni bazen, sef na recepciji (uz doplatu), internet kafe (uz doplatu), Wi Fi u lobiju (ne doplaćuje se), prodavnica, menjačnica, parking (doplaćuje se), restoran, bar, dečiji bazen, krevetac za bebe (na upit), wellness centar, salon lepote, frizerski salon, fitness, sauna, parno kupatilo, đakuzi.
Studio 30 m², sadrži 2 standardna ležaja i sofu za treću osobu, klima uređaj, terasu, SAT TV, kupatilo sa tušem i fenom, čajnu kuhinju (električno kuvalo, pribor, rešo, aspirator, frižider).
Apartman sa jednom spavaćom sobom 50 m², sadrži 2 standardna ležaja u spavaćoj sobi i sofu u dnevnoj sobi, klima uređaj, terasu, SAT TV, kupatilo sa tušem i fenom, čajnu kuhinju (električno kuvalo, pribor, rešo, aspirator, frižider).
Apartman sa dve spavaće sobe 75 m², sadrži po 2 standardna ležaja u svakoj spavaćoj sobi i sofu u dnevnoj sobi, klima uređaj, terasu, SAT TV, kupatilo sa tušem i fenom, čajnu kuhinju (električno kuvalo, pribor, rešo, aspirator, frižider)
Popusti za decu i odrasle:
– Dete do 12.99 godina u pratnji dve punoplative osobe u dvokrevetnoj sobi – besplatno;
NOĆENJE SA DORUČKOM
Smeštaj | S 2+1 | A1 2+2 | A2 4+1 |
---|---|---|---|
Usluga | 10 BB | 10 BB | 10 BB |
16.06. | 55.100 | 169.900 | 219.600 |
21.06. | 59.000 | 184.000 | 235.200 |
26.06. | 65.500 | 207.400 | 261.100 |
01.07. | 68.000 | 216.700 | 271.400 |
06.07. | 75.200 | 240.100 | 300.200 |
11.07. | 82.400 | 263.500 | 329.000 |
16.07. | 82.400 | 263.500 | 329.000 |
21,26,31,07. | 82.400 | 263.500 | 329.000 |
05,10,08. | 82.400 | 263.500 | 329.000 |
15.08. | 81.000 | 258.800 | 323.300 |
20.08. | 70.700 | 225.600 | 282.200 |
25.08. | 65.500 | 207.400 | 261.100 |
30.08. | 59.000 | 184.000 | 235.200 |
Cene po osobi za 10 noćenja sa doručkom u dinarima (RSD)
ALL INCLUSIVE
Smeštaj | S 2+0 | A1 2+2 | A2 4+1 |
---|---|---|---|
Usluga | 10 ALL | 10 ALL | 10 ALL |
16.06. | 79.600 | 231.100 | 317.500 |
21.06. | 83.500 | 245.200 | 333.100 |
26.06. | 89.900 | 268.600 | 359.000 |
01.07. | 92.500 | 277.900 | 369.400 |
06.07. | 99.700 | 301.300 | 398.200 |
11.07. | 106.900 | 324.700 | 427.000 |
16.07. | 106.900 | 324.700 | 427.000 |
21,26,31,07. | 106.900 | 324.700 | 427.000 |
05,10,08. | 106.900 | 324.700 | 427.000 |
15.08. | 105.500 | 320.100 | 421.200 |
20.08. | 98.300 | 296.600 | 392.400 |
25.08. | 89.900 | 268.600 | 359.000 |
30.08. | 83.500 | 245.200 | 333.100 |
Cene po osobi za 10 all inclusive u dinarima (RSD)
LEGENDA:
S – studio Minimum 2+0
A1 – apartman sa jednom spavaćom sobom Minimum 2+0
A2 – apartman sa dve spavaće sobe Minimum 4+0
Deca od 3-12.99 godina
Ukoliko ste zainteresovani za cenu smeštaja u ovom hotelu/vili, možete popuniti formu ispod i naši operateri će Vas, nakon provere, vrlo brzo kontaktirati.