- Zimovanja
- Metropole
- Letovanja
- Srbija
- Congress
- Avio karte
- Kontakt
Hotel Joya Park se nalazi na 350 metara od plaže u Zlatnim Pjascima. Okružen je zelenilom i nudi klimatizovane sobe i centar za opuštanje.
Centar za opuštanje sadrži hidromasažnu kadu, saunu i parno kupatilo. Dostupne su usluge masaže.
U vrtu u okviru objekta na raspolaganju je bazen na otvorenom sa mineralnom vodom. Objekat takođe nudi sadržaje za bilijar i stoni tenis, kao i teniski teren. Tokom leta u objektu se organizuje priprema roštilja.
Objekat Joya Park ima bar u foajeu, kao i bar pored bazena u kom se služe osveženja. U restoranu sa letnjom terasom služe se jela evropske i bugarske kuhinje, kao i poslastice iz oblasti Crnog mora.
Autobusko stajalište je udaljeno 50 metara, dok se supermarket nalazi u okviru objekta. Do Varne se stiže za manje od 20 minuta vožnje.
Popusti i doplate za decu i odrasle:
– Jedno dete do 11.99 godina u pratnji dve punoplative osobe u dvokrevetnoj sobi – besplatno (fiksna doplata 1.000 rsd)
Popusti za rane rezervacije:
– 20% popusta za rezervacije i uplate u celosti do 31.01.2023.
– 15% popusta za rezervacije i uplate u celosti do 31.03.2023.
– 10% popusta za rezervacije i uplate u celosti do 30.04.2023.
NOĆENJE SA DORUČKOM
Smeštaj | Dbl 2+0 | A1 2+2 |
---|---|---|
Usluga | 10 BB | 10 BB |
16.06. | 59.900 | 168.100 |
21.06. | 59.900 | 168.100 |
26.06. | 59.900 | 168.100 |
01.07. | 61.600 | 172.400 |
06.07. | 70.200 | 193.800 |
11.07. | 77.000 | 210.900 |
16.07. | 77.000 | 210.900 |
21,26,31,07. | 77.000 | 210.900 |
05,10,08. | 77.000 | 210.900 |
15.08. | 75.300 | 206.600 |
20.08. | 66.700 | 185.300 |
25.08. | 59.900 | 168.100 |
30.08. | 48.400 | 139.300 |
Cene po osobi u dvokrevetnoj 2+0 sobi i cene po smeštajnoj jedinici u ostalim strukturama za 10 noćenja sa doručkom u dinarima (RSD)
POLUPANSION
Smeštaj | Dbl 2+0 | A1 2+2 |
---|---|---|
Usluga | 10 HB | 10 HB |
16.06. | 66.900 | 186.700 |
21.06. | 66.900 | 186.700 |
26.06. | 66.900 | 186.700 |
01.07. | 68.900 | 192.000 |
06.07. | 78.600 | 218.000 |
11.07. | 86.300 | 238.800 |
16.07. | 86.300 | 238.800 |
21,26,31,07. | 86.300 | 238.800 |
05,10,08. | 86.300 | 238.800 |
15.08. | 84.400 | 233.600 |
20.08. | 74.700 | 207.600 |
25.08. | 67.000 | 186.700 |
30.08. | 57.300 | 162.600 |
Cene po osobi u dvokrevetnoj 2+0 sobi i cene po smeštajnoj jedinici u ostalim strukturama za 10 polupansiona u dinarima (RSD)
ALL INICLUSIVE
Smeštaj | Dbl 2+0 | A1 2+2 |
---|---|---|
Usluga | 10 ALL | 10 ALL |
16.06. | 86.300 | 235.100 |
21.06. | 86.300 | 235.100 |
26.06. | 86.300 | 235.100 |
01.07. | 88.100 | 240.100 |
06.07. | 97.600 | 266.400 |
11.07. | 104.200 | 287.200 |
16.07. | 104.200 | 287.200 |
21,26,31,07. | 104.200 | 287.200 |
05,10,08. | 104.200 | 287.200 |
15.08. | 102.400 | 282.000 |
20.08. | 93.500 | 255.900 |
25.08. | 86.300 | 235.100 |
30.08. | 74.400 | 205.300 |
Cene po osobi u dvokrevetnoj 2+0 sobi i cene po smeštajnoj jedinici u ostalim strukturama za 10 all inclusive u dinarima (RSD)
LEGENDA:
Dbl – dvokrevetna soba
A1 – apartman sa jenom spavaćom sobom
Deca od 2-12.99 godina
Ukoliko ste zainteresovani za cenu smeštaja u ovom hotelu/vili, možete popuniti formu ispod i naši operateri će Vas, nakon provere, vrlo brzo kontaktirati.