- Letovanja
- Metropole
- Zimovanja
- Srbija
- Congress
- Avio karte
- Kontakt
Hotel Marti Beach je udaljen je oko 3km od centra grada.
Plaža:
Hotel se nalazi početku plaže Ladies Beach i izlazi na deo sa platformom. Suncobrani i ležaljke su besplatni za goste hotela.
Sadržaj hotela:
restoran sa pogledom na more, bar, besplatan Wi Fi, SPA centar (uz doplatu)
Smeštajne jedinice/tipovi smeštaja:
Svaka soba ima balkon, TV, klimu, kupatilo, fen, mali frižider, sef.
Standardna soba: za max. 4 osobe; dva standardna ležaja ili francuski ležaj i sofa ili dva pomoćna ležaja.
Usluga:
Usluga u hotelu je polupansion, doručak i večera švedski sto (samoposluživanje).
Napomena: Hotel je renoviran 2019. godine
Popusti za rane rezervacije:
– 15% popusta za rezervacije i uplate u celosti do 01.04.2023.
– 10% popusta za rezervacije i uplate u celosti do 01.05.2023.
NOĆENJE SA DORUČKOM + AUTOBUSKI PREVOZ
Smeštaj | PO OSOBI | SINGL | 1. DETE (0-13) | 2. DETE (3-13) | 3. ODRASLA OSOBA |
---|---|---|---|---|---|
Usluga | BB | BB | BB | BB | BB |
30.05. | 57.600 | 81.400 | 8.000 | 31.800 | 43.300 |
09.06. | 59.400 | 84.100 | 8.000 | 32.700 | 44.600 |
19.06. | 84.600 | 121.900 | 8.000 | 45.300 | 62.200 |
29.06. | 84.100 | 121.200 | 8.000 | 45.100 | 61.900 |
09.07. | 79.600 | 114.500 | 8.000 | 42.800 | 58.800 |
19.07. | 79.600 | 114.500 | 8.000 | 42.800 | 58.800 |
29.07. | 79.600 | 114.500 | 8.000 | 42.800 | 58.800 |
08.08. | 79.600 | 114.500 | 8.000 | 42.800 | 58.800 |
18.08. | 79.600 | 114.500 | 8.000 | 42.800 | 58.800 |
28.08. | 72.900 | 104.400 | 8.000 | 39.500 | 54.000 |
07.09. | 68.400 | 97.600 | 8.000 | 37.200 | 50.900 |
17.09. | 68.400 | 97.600 | 8.000 | 37.200 | 50.900 |
27.09. | 61.700 | 87.500 | 8.000 | 33.800 | 46.200 |
Cene po OSOBI za 10 noćenja sa doručkom + autobuski prevoz u dinarima (RSD)
POLUPANSION + AUTOBUSKI PREVOZ
Smeštaj | PO OSOBI | SINGL | 1. DETE (0-13) | 2. DETE (3-13) | 3. ODRASLA OSOBA |
---|---|---|---|---|---|
Usluga | HB | HB | HB | HB | HB |
30.05. | 65.500 | 93.200 | 8.000 | 35.800 | 48.800 |
09.06. | 67.300 | 95.900 | 8.000 | 36.700 | 50.100 |
19.06. | 92.500 | 133.700 | 8.000 | 49.200 | 67.700 |
29.06. | 92.000 | 133.000 | 8.000 | 49.000 | 67.400 |
09.07. | 87.500 | 126.300 | 8.000 | 46.800 | 64.300 |
19.07. | 87.500 | 126.300 | 8.000 | 46.800 | 64.300 |
29.07. | 87.500 | 126.300 | 8.000 | 46.800 | 64.300 |
08.08. | 87.500 | 126.300 | 8.000 | 46.800 | 64.300 |
18.08. | 87.500 | 126.300 | 8.000 | 46.800 | 64.300 |
28.08. | 80.800 | 116.200 | 8.000 | 43.400 | 59.500 |
07.09. | 76.300 | 109.400 | 8.000 | 41.100 | 56.400 |
17.09. | 76.300 | 109.400 | 8.000 | 41.100 | 56.400 |
27.09. | 69.500 | 99.300 | 8.000 | 37.800 | 51.700 |
Cene po OSOBI za 10 polupansiona + autobuski prevoz u dinarima (RSD)
LEGENDA:
BB – noćenje sa doručkom
HB – polupansion (dorucak i vecera)
Dbl – dvokrevetna soba
Doplate za polsake iz drugih gradova:
– Novi Sad – 3.500 rsd po osobi.
– Beograd (i sva mesta duž autoputa do Niša) – 2.000 rsd po osobi.
– Negotin – 3.500 rsd po osobi.
– Bor – 3.000 rsd po osobi
– Zaječar, Knjaževac – 2.500 rsd po osobi
– Leskovac, Prokuplje – 2.500 rsd po osobi
– Doplata za dodatno sedište u autobusu – 9.500 rsd.
– Doplata za sedište u prvih pet redova – 6.000 rsd po osobi.
Ukoliko ste zainteresovani za cenu smeštaja u ovom hotelu/vili, možete popuniti formu ispod i naši operateri će Vas, nakon provere, vrlo brzo kontaktirati.