- Zimovanja
- Metropole
- Letovanja
- Srbija
- Congress
- Avio karte
- Kontakt
Hotel Nimfa se nalazi na južnoj strani kompleksa, na 180 m od plaže.
Sadržaj hotela: sedam spratova, lift, sef na recepciji uz doplatu, menjačnica, restoran, market, internet klub i wifi uz doplatu, parking, bar, rent-a-car, dečiji i otvoreni bazen.
Hotel Nimfa raspolaže dvokrevetnim sobama sa i bez klime sa dva pomoćna ležaja.
Svaka soba poseduje kablovsku televiziju, telefon, mini bar, terasu.
U cenovniku su date cene za standardne sobe bez klime.
Usluga u hotelu je noćenje sa doručkom.
Gosti imaju mogućnost doplate i večere.
Cena za odrasle je 840 rsd po osobi dnevno, a za decu do 12 godina 600 rsd po osobi dnevno.
Sobe se čiste svakodnevno.
Promena posteljine je jednom nedeljno.
Promena peškira je dva puta nedeljno.
Popusti i doplate za decu i odrasle:
– Dete do 2 godina uz dve punoplative osobe – besplatno.
Popusti za rane rezervacije:
– 10% popusta za rezervacije i uplate u celosti do 30.04.2024.
DVOKREVETNE SOBE BEZ KLIME
Smeštaj | Dbl 2+0 | Dbl 2+1 | Dbl 2+2 | Dbl 3+0 |
---|---|---|---|---|
Usluga | 10 BB | 10 BB | 10 BB | 10 BB |
16.06. | 18.700 | 42.500 | 47.500 | 51.000 |
21.06. | 18.700 | 42.500 | 47.500 | 51.000 |
26.06. | 23.000 | 51.100 | 56.200 | 62.700 |
01.07. | 27.400 | 59.800 | 64.800 | 74.300 |
06.07. | 27.400 | 59.800 | 64.800 | 74.300 |
11.07. | 27.400 | 59.800 | 64.800 | 74.300 |
16.07. | 27.400 | 59.800 | 64.800 | 74.300 |
21,26,31,07. | 27.400 | 59.800 | 64.800 | 74.300 |
05,10,08. | 27.400 | 59.800 | 64.800 | 74.300 |
15.08. | 27.400 | 59.800 | 64.800 | 74.300 |
20.08. | 27.400 | 59.800 | 64.800 | 74.300 |
25.08. | 24.800 | 54.600 | 59.600 | 67.300 |
30.08. | 20.500 | 45.900 | 51.000 | 55.700 |
Cene po osobi u dvokrevetnim sobama 2+0 / cene za najam za ostale strukture 10 nocenja sa doruckom u dinarima (RSD).
DVOKREVETNE SOBE SA KLIMOM
Smeštaj | Dbl AC 2+0 | Dbl AC 2+1 | Dbl AC 2+2 | Dbl AC 3+0 |
---|---|---|---|---|
Usluga | 10 BB | 10 BB | 10 BB | 10 BB |
16.06. | 21.600 | 48.200 | 53.300 | 58.800 |
21.06. | 21.600 | 48.200 | 53.300 | 58.800 |
26.06. | 25.900 | 56.900 | 61.900 | 70.400 |
01.07. | 30.200 | 65.500 | 70.600 | 82.100 |
06.07. | 30.200 | 65.500 | 70.600 | 82.100 |
11.07. | 30.200 | 65.500 | 70.600 | 82.100 |
16.07. | 30.200 | 65.500 | 70.600 | 82.100 |
21,26,31,07. | 30.200 | 65.500 | 70.600 | 82.100 |
05,10,08. | 30.200 | 65.500 | 70.600 | 82.100 |
15.08. | 30.200 | 65.500 | 70.600 | 82.100 |
20.08. | 30.200 | 65.500 | 70.600 | 82.100 |
25.08. | 27.700 | 60.300 | 65.400 | 75.100 |
30.08. | 23.300 | 51.700 | 56.700 | 63.400 |
Cene po osobi u dvokrevetnim sobama SA KLIMOM 2+0 / cene za najam za ostale strukture 10 nocenja sa doruckom u dinarima (RSD).
LEGENDA:
Dbl – dvokrevetna soba bez klime
Dbl AC– dvokrevetna soba sa klimom
Deca od 2-11.99 godina
Odrasli | Deca do 11.99 godina |
---|---|
Subotica | |
13.000 rsd | 12.000 rsd |
Novi Sad, Šabac, Ruma, Bečej, Zrenjanin | |
11.500 rsd | 10.500 rsd |
Beograd, Pančevo, Smederevo, Požarevac, Velika Plana, Kragujevac, Markovac | |
9.000 rsd | 8.000 rsd |
Kraljevo, Vrnjačka banja, Trstenik, Batočina, Bor, Zaječar, Knjaževac | |
8.500 rsd | 7.500 rsd |
Kruševac, Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Pojate, Ražanj, Leskovac, Aleksinac, Prokuplje | |
7.000 rsd | 6.000 rsd |
Niš, Bela Palanka, Pirot, Dimitrovgrad | |
6.000 rsd | 5.000 rsd |
NAPOMENA: Za sledeće gradove, za realizaciju transfera minimum je 4 putnika | Subotica, Novi Sad, Bečej, Zrenjanin, Šabac, Ruma, Pančevo, Kragujevac, Kraljevo, Vrnjačka banja, Trstenik, Bor, Zaječar, Knjaževac, Prokuplje, Leskovac |
Ukoliko ste zainteresovani za cenu smeštaja u ovom hotelu/vili, možete popuniti formu ispod i naši operateri će Vas, nakon provere, vrlo brzo kontaktirati.