- Letovanja
- Metropole
- Zimovanja
- Srbija
- Congress
- Avio karte
- Kontakt
Hotel Nimfa se nalazi na južnoj strani kompleksa, na 180 m od plaže.
Sadržaj hotela: sedam spratova, lift, sef na recepciji uz doplatu, menjačnica, restoran, market, internet klub i wifi uz doplatu, parking, bar, rent-a-car, dečiji i otvoreni bazen.
Hotel Nimfa raspolaže dvokrevetnim sobama sa i bez klime sa dva pomoćna ležaja.
Svaka soba poseduje kablovsku televiziju, telefon, mini bar, terasu.
U cenovniku su date cene za standardne sobe bez klime.
Usluga u hotelu je noćenje sa doručkom.
Gosti imaju mogućnost doplate i večere.
Cena za odrasle je 800 rsd po osobi dnevno, a za decu do 12 godina 500 rsd po osobi dnevno.
Sobe se čiste svakodnevno.
Promena posteljine je jednom nedeljno.
Promena peškira je dva puta nedeljno.
Popusti i doplate za decu i odrasle:
– Dete do 2 godina uz dve punoplative osobe – besplatno.
DVOKREVETNE SOBE BEZ KLIME
Smeštaj | Dbl 2+0 | Dbl 2+1 | Dbl 2+2 | Dbl 3+0 |
---|---|---|---|---|
Usluga | 10 BB | 10 BB | 10 BB | 10 BB |
16.06. | 16.400 | 38.000 | 43.200 | 44.700 |
21.06. | 16.400 | 38.000 | 43.200 | 44.700 |
26.06. | 20.100 | 45.400 | 50.600 | 54.700 |
01.07. | 23.800 | 52.800 | 58.000 | 64.700 |
06.07. | 23.800 | 52.800 | 58.000 | 64.700 |
11.07. | 23.800 | 52.800 | 58.000 | 64.700 |
16.07. | 23.800 | 52.800 | 58.000 | 64.700 |
21,26,31,07. | 23.800 | 52.800 | 58.000 | 64.700 |
05,10,08. | 23.800 | 52.800 | 58.000 | 64.700 |
15.08. | 23.800 | 52.800 | 58.000 | 64.700 |
20.08. | 23.800 | 52.800 | 58.000 | 64.700 |
25.08. | 21.600 | 48.400 | 53.600 | 58.700 |
30.08. | 17.900 | 40.900 | 46.100 | 48.700 |
Cene po osobi u dvokrevetnim sobama 2+0 / cene za najam za ostale strukture 10 nocenja sa doruckom u dinarima (RSD).
DVOKREVETNE SOBE SA KLIMOM
Smeštaj | Dbl AC 2+0 | Dbl AC 2+1 | Dbl AC 2+2 | Dbl AC 3+0 |
---|---|---|---|---|
Usluga | 10 BB | 10 BB | 10 BB | 10 BB |
16.06. | 20.800 | 46.900 | 52.100 | 56.700 |
21.06. | 20.800 | 46.900 | 52.100 | 56.700 |
26.06. | 23.800 | 52.800 | 58.000 | 64.800 |
01.07. | 26.800 | 58.800 | 64.000 | 72.800 |
06.07. | 26.800 | 58.800 | 64.000 | 72.800 |
11.07. | 26.800 | 58.800 | 64.000 | 72.800 |
16.07. | 26.800 | 58.800 | 64.000 | 72.800 |
21,26,31,07. | 26.800 | 58.800 | 64.000 | 72.800 |
05,10,08. | 26.800 | 58.800 | 64.000 | 72.800 |
15.08. | 26.800 | 58.800 | 64.000 | 72.800 |
20.08. | 26.800 | 58.800 | 64.000 | 72.800 |
25.08. | 25.000 | 55.200 | 60.400 | 67.900 |
30.08. | 22.000 | 49.300 | 54.500 | 59.900 |
Cene po osobi u dvokrevetnim sobama SA KLIMOM 2+0 / cene za najam za ostale strukture 10 nocenja sa doruckom u dinarima (RSD).
LEGENDA:
Dbl – dvokrevetna soba bez klime
Dbl AC– dvokrevetna soba sa klimom
Deca od 2-11.99 godina
Odrasli | Deca do 11.99 godina |
---|---|
Subotica | |
13.000 rsd | 12.000 rsd |
Novi Sad, Šabac, Ruma | |
11.000 rsd | 10.000 rsd |
Beograd, Pančevo, Smederevo, Požarevac, Velika Plana, Kragujevac | |
9.000 rsd | 8.000 rsd |
Markovac, Batočina, Jagodina, Ćuprija, Paraćin,Pojate, Ražanj, Bor, Zaječar, Knjaževac | |
8.000 rsd | 7.000 rsd |
Leskovac, Aleksinac, Prokuplje | |
7.000 rsd | 6.000 rsd |
Niš, Bela Palanka, Pirot, Dimitrovgrad | |
6.000 rsd | 5.000 rsd |
NAPOMENA: Za sledeće gradove, za realizaciju transfera minimum je 4 putnika | Subotica, Novi Sad, Šabac, Ruma, Pančevo, Kragujevac, Bor, Zaječar, Knjaževac, Prokuplje, Leskovac |
Ukoliko ste zainteresovani za cenu smeštaja u ovom hotelu/vili, možete popuniti formu ispod i naši operateri će Vas, nakon provere, vrlo brzo kontaktirati.