- Letovanja
- Metropole
- Zimovanja
- Srbija
- Congress
- Avio karte
- Kontakt
Lokacija:
Udaljen je oko 5km od centra.
Plaža:
Nalazi se na plaži Long Beach, gde na privatnom delu gosti hotela imaju uračunate ležaljke i suncobrane.
Sadržaj hotela:
Dva restorana i nekoliko barova, bazen sa toboganom, hamam, sauna, besplatan Wi Fi u celom hotelu, više različitih sportskih terena za tenis, mini fudbal, košarku, odbojku, sportovi na vodi, animacija.
Smeštajne jedinice/tipovi smeštaja:
Sve sobe su sa kupatilom, klimom, telefonom, sefom (uz doplatu na licu mesta), minibarom, balkonom.
Club sobe: bungalovskog tipa; za max. 4 osobe; dva standardna ležaja ili francuski ležaj i sofa ili pomoćni ležaj
Superior sobe: nalaze se u glavnoj zgradi; za max. 3 osobe; dva standardna ležaja ili francuski ležaj i sofa ili pomoćni ležaj.
Family deluxe sobe: imaju dve odvojene prostorije; za max. 5 osoba; dva standardna ležaja ili francuski ležaj i sofe ili 3 pomoćna ležaja.
Family duplex sobe: na 2 nivoa, za max. 5 osoba; dva standardna ležaja ili francuski ležaj i sofe ili 3 pomoćna ležaja.
Usluga:
Usluga u hotelu je sve uključeno (all inclusive), švedski sto (samoposluživanje).
ALL INCLUSIVE + AUTOBUSKI PREVOZ
SMEŠTAJ | CR PO OSOBI | CR SINGL | CR DETE (0-7) | CR DETE (7-13) | CR 3. ODRASLA OSOBA | SR PO OSOBI | SR SINGL | SR DETE (0-13) | SR 3. ODRASLA OSOBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USLUGA | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL |
30.05. | 77.400 | 111.100 | 8.000 | 41.700 | 57.200 | 83.000 | 119.600 | 8.000 | 61.200 |
09.06. | 84.500 | 121.700 | 8.000 | 45.300 | 62.100 | 90.100 | 130.100 | 8.000 | 66.100 |
19.06. | 91.800 | 132.600 | 8.000 | 48.900 | 67.200 | 97.400 | 141.000 | 8.000 | 71.200 |
29.06. | 102.700 | 149.000 | 8.000 | 54.400 | 74.900 | 108.300 | 157.500 | 8.000 | 78.800 |
09.07. | 130.800 | 191.200 | 8.000 | 68.400 | 94.600 | 136.400 | 199.600 | 8.000 | 98.500 |
19.07. | 94.500 | 136.800 | 8.000 | 50.300 | 69.200 | 98.500 | 142.700 | 8.000 | 71.900 |
29.07. | 94.500 | 136.800 | 8.000 | 50.300 | 69.200 | 98.500 | 142.700 | 8.000 | 71.900 |
08.08. | 94.500 | 136.800 | 8.000 | 50.300 | 69.200 | 98.500 | 142.700 | 8.000 | 71.900 |
18.08. | 94.500 | 136.800 | 8.000 | 50.300 | 69.200 | 98.500 | 142.700 | 8.000 | 71.900 |
28.08. | 102.700 | 149.000 | 8.000 | 54.400 | 74.900 | 108.300 | 157.300 | 8.000 | 78.800 |
07.09. | 102.700 | 149.000 | 8.000 | 54.400 | 74.900 | 108.300 | 157.300 | 8.000 | 78.800 |
17.09. | 86.300 | 124.400 | 8.000 | 46.200 | 63.400 | 91.900 | 132.800 | 8.000 | 67.300 |
27.09. | 77.400 | 111.100 | 8.000 | 41.700 | 57.200 | 83.100 | 119.600 | 8.000 | 61.200 |
Cene po OSOBI za 10 all inclusive + autobuski prevoz u dinarima (RSD)
LEGENDA:
ALL – All inclusive
CR – dvokrevetna klub soba (club room)
SR – dvokrevetna superior soba (superior room)
Doplate za polsake iz drugih gradova:
– Novi Sad – 3.500 rsd po osobi.
– Beograd (i sva mesta duž autoputa do Niša) – 2.000 rsd po osobi.
– Negotin – 3.500 rsd po osobi.
– Bor – 3.000 rsd po osobi
– Zaječar, Knjaževac – 2.500 rsd po osobi
– Leskovac, Prokuplje – 2.500 rsd po osobi
– Doplata za dodatno sedište u autobusu – 9.500 rsd.
– Doplata za sedište u prvih pet redova – 6.000 rsd po osobi.
Ukoliko ste zainteresovani za cenu smeštaja u ovom hotelu/vili, možete popuniti formu ispod i naši operateri će Vas, nakon provere, vrlo brzo kontaktirati.