- Letovanja
- Metropole
- Zimovanja
- Srbija
- Congress
- Avio karte
- Kontakt
Hotel Regina se nalazi na 50 metara od plaže i na 200 metara od centralnog dela Sunčevog Brega.
Raspolaže otvorenim bazenom, ftness centrom, restoranom, parkingom (uz doplatu) i marketom.
Hotel raspolaže wifi internetom koji gosti mogu koristiti uz doplatu.
Bazen hotela okružuje prostrana bašta veoma prijatnog ambijenta.
U hotelu su u ponudi usluge masaže i drugih tretmana.
Smeštaj je moguć u dvokrevetnim sobama sa jednim pomoćnim ležajem i apartmanima kapaciteta do 5 odraslih osoba.
Sve sobe poseduju: klimu, minibar, TWC, TV, terasu i odgovarajući broj redovnih i pomoćnih ležaja.
Dvokrevetne sobe mogu biti i trokrevetne, ležaj za treću odraslu osobu je pomoćni.
U dvokrevetnim sobama može boraviti i dvoje dece do 11.99 godina, na pomoćnom ležaju uz doplatu koja je navedena u uslovima plaćanja.
Apartmani se sastoje uglavnom od dve prostorije koje su međusobno povezane vratima, imaju jedno ili dva kupatila, TV, klimu, terasu, minibar.
Obzirom da je usluga u hotelu “Regina” na bazi polupansiona ili all inclusiva, apartmani nemaju kuhinju.
Popusti za decu i odrasle u dvokrevetnoj sobi:
– Deca od 2 do 11.99 godina uz dve punoplative osobe u dvokrevetnoj sobi plaćaju 50% od cene po osobi;
– Deca od 2 do 11.99 godina uz jednu punoplativu osobu u dvokrevetnoj sobi plaćaju 80% od cene po osobi;
– Doplata za parking: 6.5€ po danu (plaća se na licu mesta u hotelu);
– Doplata za korišćenje interneta: 2.5€ – 3.5€ po danu (plaća se na licu mesta u hotelu).
Smeštaj | Dbl 2+0 | A 2+2 3+0 | A 3+1 | A 3+2 4+0 | A 4+1 | A 5+0 |
---|---|---|---|---|---|---|
Usluga | 10 HB | 10 HB | 10 HB | 10 HB | 10 HB | 10 HB |
16.06. | 40.200 | 119.100 | 139.900 | 159.200 | 180.100 | 199.400 |
21.06. | 40.200 | 119.100 | 139.900 | 159.200 | 180.100 | 199.400 |
26.06. | 40.200 | 119.100 | 139.900 | 159.200 | 180.100 | 199.400 |
01.07. | 42.400 | 125.700 | 147.300 | 168.200 | 189.700 | 210.600 |
06.07. | 44.700 | 132.400 | 154.800 | 177.100 | 199.400 | 221.700 |
11.07. | 44.700 | 132.400 | 154.800 | 177.100 | 199.400 | 221.700 |
16.07. | 44.700 | 132.400 | 154.800 | 177.100 | 199.400 | 221.700 |
21,26,31,07. | 44.700 | 132.400 | 154.800 | 177.100 | 199.400 | 221.700 |
05,10,08. | 44.700 | 132.400 | 154.800 | 177.100 | 199.400 | 221.700 |
15.08. | 44.700 | 132.400 | 154.800 | 177.100 | 199.400 | 221.700 |
20.08. | 42.400 | 125.700 | 147.300 | 168.200 | 189.700 | 210.600 |
25.08. | 40.200 | 119.100 | 139.900 | 159.200 | 180.100 | 199.400 |
30.08. | 40.200 | 119.100 | 139.900 | 159.200 | 180.100 | 199.400 |
Cene po osobi u dvokrevetnoj sobi / cene po studiju/apartmanu za 10 polupansiona u dinarima (RSD)
Smeštaj | Dbl 2+0 | A 2+2 3+0 | A 3+1 | A 4+0 3+2 | A 4+1 | A 5+0 |
---|---|---|---|---|---|---|
Usluga | 10 ALL | 10 ALL | 10 ALL | 10 ALL | 10 ALL | 10 ALL |
16.06. | 52.100 | 154.800 | 181.500 | 206.800 | 233.600 | 258.900 |
21.06. | 52.100 | 154.800 | 181.500 | 206.800 | 233.600 | 258.900 |
26.06. | 52.100 | 154.800 | 181.500 | 206.800 | 233.600 | 258.900 |
01.07. | 55.800 | 165.900 | 194.200 | 221.700 | 250.000 | 276.800 |
06.07. | 59.500 | 177.100 | 206.800 | 236.600 | 266.400 | 294.600 |
11.07. | 59.500 | 177.100 | 206.800 | 236.600 | 266.400 | 294.600 |
16.07. | 59.500 | 177.100 | 206.800 | 236.600 | 266.400 | 294.600 |
21,26,31,07. | 59.500 | 177.100 | 206.800 | 236.600 | 266.400 | 294.600 |
05,10,08. | 59.500 | 177.100 | 206.800 | 236.600 | 266.400 | 294.600 |
15.08. | 59.500 | 177.100 | 206.800 | 236.600 | 266.400 | 294.600 |
20.08. | 55.800 | 165.900 | 194.200 | 221.700 | 250.000 | 276.800 |
25.08. | 52.100 | 154.800 | 181.500 | 206.800 | 233.600 | 258.900 |
30.08. | 52.100 | 154.800 | 181.500 | 206.800 | 233.600 | 258.900 |
Cene po osobi u dvokrevetnoj sobi / cene po studiju/apartmanu za 10 All Inclusive u dinarima (RSD)
LEGENDA:
Dbl – dvokrevetna soba
A – apartman
Deca od 2-11.99 godina
Odrasli | Deca do 11.99 godina |
---|---|
Subotica | |
13.000 rsd | 12.000 rsd |
Novi Sad, Šabac, Ruma | |
11.000 rsd | 10.000 rsd |
Beograd, Pančevo, Smederevo, Požarevac, Velika Plana, Kragujevac | |
9.000 rsd | 8.000 rsd |
Markovac, Batočina, Jagodina, Ćuprija, Paraćin,Pojate, Ražanj, Bor, Zaječar, Knjaževac | |
8.000 rsd | 7.000 rsd |
Leskovac, Aleksinac, Prokuplje | |
7.000 rsd | 6.000 rsd |
Niš, Bela Palanka, Pirot, Dimitrovgrad | |
6.000 rsd | 5.000 rsd |
NAPOMENA: Za sledeće gradove, za realizaciju transfera minimum je 4 putnika | Subotica, Novi Sad, Šabac, Ruma, Pančevo, Kragujevac, Bor, Zaječar, Knjaževac, Prokuplje, Leskovac |
Ukoliko ste zainteresovani za cenu smeštaja u ovom hotelu/vili, možete popuniti formu ispod i naši operateri će Vas, nakon provere, vrlo brzo kontaktirati.