- Zimovanja
- Metropole
- Letovanja
- Maestro Congress
- Avio karte
- Kontakt
Hotel Seaside Artist – se nalazi u Sarandi, na samo 2 minuta hoda od plaže. Sa pogledom na Jonsko more nudi klimatizovane sobe sa balkonima. Panoramski lift vodi goste do terase sa restoranom na otvorenom u kojem se služe mediteranski specijaliteti.
Sobe sadrže TV sa kablovskim kanalima i prostor za sedenje. Pogodnosti takođe uključuju radni sto i mini-bar. Svaka smeštajna jedinica nudi sopstveno kupatilo sa tušem, fenom za kosu i besplatnim toaletnim priborom.
Arheološki park Butrint udaljen je 15 km od hotela. Izvor plave vode za oči sa svojim dubokim bazenom nalazi se na 22 km od objekta.
Ispred hotela se nalazi autobuska stanica sa čestim vezama ka centru grada.
Popusti i doplate za decu i odrasle:
Napomena Covid-19:
Poštovani klijenti, obaveštavamo Vas da usled Covid-19 pandemije postoji mogućnost da na destinaciji na kojoj putujete važe posebna pravila, a zbog Vaše lične bezbednosti koje je predvidela Vlada države u kojoj se nalazite. Ta pravila mogu se odnositi i na smeštajnu jedinicu u kojoj se nalazite, na njen način opremljenosti kuhinje u studijima i apartmanima, način zamene posteljina, peškira, ponude hrane i pića.
Usled situacije sa korona virusom, ovaj objekat preduzima korake kako bi zaštitio zdravlje gostiju i osoblja. Stoga određene usluge i sadržaji možda nisu u potpunosti ili uopšte dostupni.
Hvala na razumevanju.
Smeštaj | Dbl 2+0 | Triple 2+1* | Quadruple 3+1* |
---|---|---|---|
Usluga | BB | BB | BB |
05.06. | 20.700 | 53.600 | 71.500 |
12.06. | 20.700 | 53.600 | 71.500 |
19.06. | 20.700 | 53.600 | 71.500 |
26.06. | 28.800 | 68.400 | 85.600 |
03.07. | 32.000 | 74.300 | 91.300 |
10.07. | 32.000 | 74.300 | 91.300 |
17.07. | 32.000 | 74.300 | 91.300 |
24.07. | 32.000 | 74.300 | 91.300 |
31.07. | 32.000 | 74.300 | 91.300 |
07.08. | 32.000 | 74.300 | 91.300 |
14.08. | 32.000 | 74.300 | 91.300 |
21.08. | 32.000 | 74.300 | 91.300 |
28.08. | 32.000 | 74.300 | 91.300 |
04.09. | 20.700 | 53.600 | 71.500 |
11.09. | 20.700 | 53.600 | 71.500 |
18.09. | 20.700 | 53.600 | 71.500 |
Cene po OSOBI u 1/2 sobi i za najam u ostalim strukturama za 7 noćenja sa doručkom u dinarima (RSD)
LEGENDA:
BB – noćenje sa doručkom
Dbl – dvokrevetna soba
Triple – trokrevetna soba
Quadruple – četvorokrevetna soba
*deca do 11.99
Smeštaj | Broj | Dbl 2+0 |
---|---|---|
Usluga | nocenja | HB |
05.06. | 7 | 0.00 |
12.06. | 7 | 0.00 |
19.06. | 7 | 0.00 |
26.06. | 7 | 0.00 |
03.07. | 7 | 0.00 |
10.07. | 7 | 0.00 |
17.07. | 7 | 0.00 |
24.07. | 7 | 0.00 |
31.07. | 7 | 0.00 |
07.08. | 7 | 0.00 |
14.08. | 7 | 0.00 |
21.08. | 7 | 0.00 |
28.08. | 7 | 0.00 |
04.09. | 7 | 0.00 |
11.09. | 7 | 0.00 |
18.09. | 7 | 0.00 |
Cene su u dinarima (RSD) po osobi za 7 polupansiona i uracunatim prevozom iz Niša.
Doplate za polaske iz Leskovca – 2.000 rsd; Doplate za polaske iz Zajecara i Bora – 3.000rsd po osobi.
Polazak je dan ranije u odnosu na datume u tabeli.
Legenda:
HB – polupansion (dorucak i vecera)
Dbl – dvokrevetna soba
Smeštaj | Broj | Dbl 2+0 |
---|---|---|
Usluga | nocenja | HB |
05.06. | 7 | 0.00 |
12.06. | 7 | 0.00 |
19.06. | 7 | 0.00 |
26.06. | 7 | 0.00 |
03.07. | 7 | 0.00 |
10.07. | 7 | 0.00 |
17.07. | 7 | 0.00 |
24.07. | 7 | 0.00 |
31.07. | 7 | 0.00 |
07.08. | 7 | 0.00 |
14.08. | 7 | 0.00 |
21.08. | 7 | 0.00 |
28.08. | 7 | 0.00 |
04.09. | 7 | 0.00 |
11.09. | 7 | 0.00 |
18.09. | 7 | 0.00 |
Cene su u dinarima (RSD) po osobi za 7 polupansiona i uracunatim prevozom iz Beograda i svih mesta duž autoputa do Niša.
Doplate za polaske iz Novog Sada 2.000rsd po osobi.
Polazak je dan ranije u odnosu na datume u tabeli.
Legenda:
HB – polupansion (dorucak i vecera)
Dbl – dvokrevetna soba
Ukoliko ste zainteresovani za cenu smeštaja u ovom hotelu/vili, možete popuniti formu ispod i naši operateri će Vas, nakon provere, vrlo brzo kontaktirati.