- Letovanja
- Metropole
- Zimovanja
- Srbija
- Congress
- Avio karte
- Kontakt
Hotel Sunis Efes Royal Palace Resort & Spa Lokacija je udaljen 35 km od aerodroma u Izmiru, 154 km od aerodroma u Bodrumu, 35 km od centra Kušadasija, a 3 km od mesta Ozdere. Sagrađen je 2015. godine i zauzima površinu od 45 000 m2. Nalazi se na sopstvenoj peščano-šljunkovitoj plaži. Ležaljke, suncobrani, peškiri i bar na plaži su besplatni za goste hotela.
Hotelski sadržaj:
Hotel u svom sadržaju ima: glavni restoran, 6 a la carte restorana (turski, italijanski, meksički, dalekoistočni, japanski suši bar, riblji – jednom u toku boravka besplatno), 9 barova, 3 otvorena bazena, zatvoreni bazen, 4 tobogana, 3 konferencijske sale, WiFi internet, 8 liftova, SPA centar, teretanu, saunu, tursko kupatilo, diskoteku (besplatan ulaz), bioskopsku salu, bilijar, aerobik, akvabik, pikado, stoni tenis, odbojku na plaži, animacije, 2 dečija bazena, dečije igralište, dečiji meni u restoranu, dečiji klub (4-12 godina), junior klub (13-16 godina). Plaća se: doktor, internet café, hemijsko čiščenje, frizerski salon, dadilja, masaže, sportovi na vodi, prodavnice, piće u diskoteci.
Sobe:
Kompleks se sastoji od 2 šestospratna bloka i raspolaže sa 470 soba. Standardnih soba ima ukupno 406, family soba ima ukupno 50, royal deluxe suite ima ukupno 9 i po 1 presidental i laguna suite. Standardne sobe zauzimaju površinu od 29 m2, family suite zauzimaju površinu od 36-42 m2, royal deluxe suite zauzima površinu od 69 m2, presidential suite zauzima površinu od 165 m2 i laguna suite zauzima površinu od 86 m2. U svakoj sobi postoji ketler, sef (besplatno), centralni klima uređaj, telefon, fen za sušenje kose, mini-bar (voda i bezalkoholna pica – besplatno, dnevno punjenje), WiFi internet (besplatno), TV, balkon ili terasu.
Popusti za rane rezervacije:
– 10% popusta za rezervacije i uplate u celosti do 01.04.2023.
ULTRA ALL INCLUSIVE + AUTOBUSKI PREVOZ
Smeštaj | LV PO OSOBI | LV SINGL | LV DETE (7-13) | LV 3. ODRASLA OSOBA | SSV PO OSOBI | SSV SINGL | SSV DETE (7-13) | SSV 3. ODRASLA OSOBA | SV PO OSOBI | SV SINGL | SV DETE (7-13) | SV 3. ODRASLA OSOBA | DETE (0-7) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usluga | UAL | UAL | UAL | UAL | UAL | UAL | UAL | UAL | UAL | UAL | UAL | UAL | UAL |
30.05. | 135.100 | 197.600 | 54.600 | 97.600 | 141.400 | 207.100 | 73.700 | 102.000 | 147.700 | 216.600 | 76.900 | 106.400 | 8.000 |
09.06. | 138.400 | 202.600 | 56.200 | 99.900 | 144.700 | 212.000 | 75.300 | 104.300 | 151.000 | 221.500 | 78.500 | 108.700 | 8.000 |
19.06. | 151.500 | 222.300 | 62.800 | 109.100 | 157.800 | 231.800 | 81.900 | 113.500 | 164.200 | 241.200 | 85.100 | 117.900 | 8.000 |
29.06. | 155.300 | 228.000 | 64.700 | 111.700 | 161.600 | 237.500 | 83.800 | 116.100 | 168.000 | 246.900 | 87.000 | 120.600 | 8.000 |
09.07. | 170.500 | 250.700 | 72.200 | 122.300 | 176.800 | 260.200 | 91.400 | 126.800 | 183.100 | 269.700 | 94.600 | 131.200 | 8.000 |
19.07. | 170.500 | 250.700 | 72.200 | 122.300 | 176.800 | 260.200 | 91.400 | 126.800 | 183.100 | 269.700 | 94.600 | 131.200 | 8.000 |
29.07. | 170.500 | 250.700 | 72.200 | 122.300 | 176.800 | 260.200 | 91.400 | 126.800 | 183.100 | 269.700 | 94.600 | 131.200 | 8.000 |
08.08. | 170.500 | 250.700 | 72.200 | 122.300 | 176.800 | 260.200 | 91.400 | 126.800 | 183.100 | 269.700 | 94.600 | 131.200 | 8.000 |
18.08. | 151.500 | 222.300 | 62.800 | 109.100 | 157.800 | 231.800 | 81.900 | 113.500 | 164.200 | 241.200 | 85.100 | 117.900 | 8.000 |
28.08. | 151.500 | 222.300 | 62.800 | 109.100 | 157.800 | 231.800 | 81.900 | 113.500 | 164.200 | 241.200 | 85.100 | 117.900 | 8.000 |
07.09. | 151.000 | 221.500 | 62.500 | 108.700 | 157.400 | 231.000 | 81.700 | 113.100 | 163.700 | 240.500 | 84.800 | 117.600 | 8.000 |
17.09. | 146.500 | 214.700 | 60.200 | 105.500 | 152.800 | 224.200 | 79.400 | 110.000 | 150.100 | 233.700 | 82.600 | 114.400 | 8.000 |
27.09. | 145.300 | 213.000 | 59.700 | 104.700 | 151.700 | 222.500 | 78.800 | 109.200 | 158.000 | 232.000 | 82.000 | 113.600 | 8.000 |
Cene po OSOBI za 10 Ultra All inclusive + autobuski prevoz u dinarima (RSD)
LEGENDA:
UAL – Ultra all inclusive
LV – dvokrevetna standard soba sa pogledom na kopno (land view)
SSV – dvokrevetna standard soba sa bočnim pogledom na more (sea side view)
SV – dvokrevetna standard soba sa pogledom na more (sea view)
Doplate za polsake iz drugih gradova:
– Novi Sad – 3.500 rsd po osobi.
– Beograd (i sva mesta duž autoputa do Niša) – 2.000 rsd po osobi.
– Negotin – 3.500 rsd po osobi.
– Bor – 3.000 rsd po osobi
– Zaječar, Knjaževac – 2.500 rsd po osobi
– Leskovac, Prokuplje – 2.500 rsd po osobi
– Doplata za dodatno sedište u autobusu – 9.500 rsd.
– Doplata za sedište u prvih pet redova – 6.000 rsd po osobi.
Ukoliko ste zainteresovani za cenu smeštaja u ovom hotelu/vili, možete popuniti formu ispod i naši operateri će Vas, nakon provere, vrlo brzo kontaktirati.