- Letovanja
- Metropole
- Zimovanja
- Srbija
- Congress
- Avio karte
- Kontakt
Lokacija:
Udaljen je oko 5km od centra.
Plaža:
Hotel se nalazi na sopstvenoj plaži u zalivu Tusan, gde su ležaljke i suncobrani besplatni za goste hotela.
Sadržaj hotela:
Bašta, dva otvorena bazena, zatvoreni bazen, tri restorana, nekoliko barova, besplatan Wi Fi u celom hotelu, spa centar sa saunom, jacuzzijem, turskim kupatilom, raznim masažama, fitness centar, bioskop, disko klub, mini klub, animacija, razni sportovi na vodi, odbojka na plaži.
Smeštajne jedinice/tipovi smeštaja:
Sobe su sa kupatilom, TV-om, klimom, telefonom, minibarom, sefom, fenom, balkonom.
Deluxe sobe: za max. 4 osobe; dva standardna ležaja ili francuski ležaj i sofa ili dva pomoćna ležaja.
Usluga:
Usluga u hotelu je sve uključeno plus (all inclusive plus), švedski sto (samoposluživanje). All inclusive 24h.
Popusti za rane rezervacije:
– 15% popusta za rezervacije i uplate u celosti do 01.04.2023.
– 10% popusta za rezervacije i uplate u celosti do 01.05.2023.
ALL INCLUSIVE + AUTOBUSKI PREVOZ
SMEŠTAJ | LV PO OSOBI | LV SINGL | LV DETE (0-13) | LV DETE (4-13) | LV 3. ODRASLA OSOBA | SV PO OSOBI | SV SINGL | SV DETE (0-13) | SV DETE (4-13) | SV 3. ODRASLA OSOBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USLUGA | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL |
30.05. | 92.400 | 133.500 | 8.000 | 49.200 | 67.600 | 88.800 | 128.100 | 8.000 | 47.400 | 65.100 |
09.06. | 107.900 | 156.800 | 8.000 | 56.900 | 78.500 | 104.300 | 151.400 | 8.000 | 55.100 | 76.000 |
19.06. | 119.800 | 174.700 | 8.000 | 62.900 | 86.900 | 116.200 | 169.300 | 8.000 | 61.100 | 84.400 |
29.06. | 137.900 | 201.900 | 8.000 | 72.000 | 99.600 | 134.400 | 196.500 | 8.000 | 70.200 | 97.000 |
09.07. | 142.500 | 208.700 | 8.000 | 74.200 | 102.700 | 138.900 | 203.300 | 8.000 | 72.400 | 100.200 |
19.07. | 142.500 | 208.700 | 8.000 | 74.200 | 102.700 | 138.900 | 203.300 | 8.000 | 72.400 | 100.200 |
29.07. | 142.500 | 208.700 | 8.000 | 74.200 | 102.700 | 138.900 | 203.300 | 8.000 | 72.400 | 100.200 |
08.08. | 142.500 | 208.700 | 8.000 | 74.200 | 102.700 | 138.900 | 203.300 | 8.000 | 72.400 | 100.200 |
18.08. | 137.900 | 201.900 | 8.000 | 72.000 | 99.600 | 134.400 | 196.500 | 8.000 | 70.200 | 97.000 |
28.08. | 119.800 | 174.700 | 8.000 | 62.900 | 86.900 | 116.200 | 169.300 | 8.000 | 61.100 | 84.400 |
07.09. | 117.400 | 171.100 | 8.000 | 61.700 | 85.200 | 113.800 | 165.700 | 8.000 | 59.900 | 82.700 |
17.09. | 95.900 | 138.900 | 8.000 | 51.000 | 70.100 | 92.300 | 133.500 | 8.000 | 49.200 | 67.600 |
27.09. | 85.200 | 122.800 | 8.000 | 45.600 | 62.600 | 81.600 | 117.400 | 8.000 | 43.800 | 60.100 |
Cene po OSOBI za 10 all inclusive + autobuski prevoz u dinarima (RSD)
LEGENDA:
ALL – All inclusive 24h
LV – dvokrevetna deluxe soba sa pogledom na kopno (land view)
SV – dvokrevetna deluxe soba sa pogledom na more (sea view)
Doplate za polsake iz drugih gradova:
– Novi Sad – 3.500 rsd po osobi.
– Beograd (i sva mesta duž autoputa do Niša) – 2.000 rsd po osobi.
– Negotin – 3.500 rsd po osobi.
– Bor – 3.000 rsd po osobi
– Zaječar, Knjaževac – 2.500 rsd po osobi
– Leskovac, Prokuplje – 2.500 rsd po osobi
– Doplata za dodatno sedište u autobusu – 9.500 rsd.
– Doplata za sedište u prvih pet redova – 6.000 rsd po osobi.
Ukoliko ste zainteresovani za cenu smeštaja u ovom hotelu/vili, možete popuniti formu ispod i naši operateri će Vas, nakon provere, vrlo brzo kontaktirati.