- Letovanja
- Metropole
- Zimovanja
- Srbija
- Congress
- Avio karte
- Kontakt
Hotel Melsa COOP Nessebar se nalazi u centru mesta Nesebar, na suženju koje spaja stari i novi deo grada. Od plaže je udaljen oko 150-200 metara i u svojoj ponudi ima 40 apartmana i 49 standardnih soba.
Sadržaj hotela: recepcija, wi-fi (besplatno), lobi bar, restoran, spa-centar (uz doplatu): sauna, parno kupatilo, djakuzi, solarijum, masaže, zatvoreni bazen u sklopu spa centra – besplatno, otvoreni bazen sa odeljkom za decu– besplatno, ležaljke i suncobrani kraj bazena – besplatno.
Sadržaj soba: dva standardna ležaja, sofa na razvlačenje – u funkciji pomoćnog ležaja, wi-fi, SAT TV, klima, frižider, kupatilo. Neke od soba imaju terasu.
Sadržaj apartmana (family room): dve prostorije povezane vratima od kojih se u jednoj nalaze dva standardna ležaja dok se u drugoj prostoriji nalazi sofa na razvlačenje, wi-fi, SAT TV, klima, frižider, kupatilo. Većina apartmana ima terasu.
Popusti za decu:
– Deca do 5.99 godina gratis
– Deca od 6 do 11.99 godina na pomoćnom ležaju uz dve punoplative osobe – 50%
– Odrasla osoba na pomoćnom ležaju plaća 75% od cene po osobi.
Smeštaj | DBL | DBL + balkon | App PV | App SV |
---|---|---|---|---|
Usluga | 10 HB | 10 HB | 10 HB | 10 HB |
16.06. | 46.100 | 49.100 | 55.100 | 58.000 |
21.06. | 46.100 | 49.100 | 55.100 | 58.000 |
26.06. | 47.600 | 51.300 | 56.600 | 59.500 |
01.07. | 49.100 | 53.600 | 58.000 | 61.000 |
06.07. | 49.100 | 53.600 | 58.000 | 61.000 |
11.07. | 49.100 | 53.600 | 58.000 | 61.000 |
16.07. | 49.100 | 53.600 | 58.000 | 61.000 |
21,26,31,07. | 49.100 | 53.600 | 58.000 | 61.000 |
05,10,08. | 49.100 | 53.600 | 58.000 | 61.000 |
15.08. | 49.100 | 53.600 | 58.000 | 61.000 |
20.08. | 49.100 | 53.600 | 58.000 | 61.000 |
25.08. | 48.200 | 52.300 | 57.200 | 60.100 |
30.08. | 46.700 | 50.000 | 55.700 | 58.600 |
Cene po osobi u dvokrevetnoj sobi i apartmanu za 10 polupansiona u dinarima (RSD)
Smeštaj | DBL | DBL + balkon | App PV | App SV |
---|---|---|---|---|
Usluga | 10 FB | 10 FB | 10 FB | 10 FB |
16.06. | 50.600 | 53.600 | 58.000 | 62.500 |
21.06. | 50.600 | 53.600 | 58.000 | 62.500 |
26.06. | 54.300 | 58.000 | 61.800 | 66.200 |
01.07. | 58.000 | 62.500 | 65.500 | 69.900 |
06.07. | 58.000 | 62.500 | 65.500 | 69.900 |
11.07. | 58.000 | 62.500 | 65.500 | 69.900 |
16.07. | 58.000 | 62.500 | 65.500 | 69.900 |
21,26,31,07. | 58.000 | 62.500 | 65.500 | 69.900 |
05,10,08. | 58.000 | 62.500 | 65.500 | 69.900 |
15.08. | 58.000 | 62.500 | 65.500 | 69.900 |
20.08. | 58.000 | 62.500 | 65.500 | 69.900 |
25.08. | 55.800 | 59.800 | 63.200 | 67.700 |
30.08. | 52.100 | 55.400 | 59.500 | 64.000 |
Cene po osobi u dvokrevetnoj sobi i apartmanu za 10 punih pansiona u dinarima (RSD)
LEGENDA:
Dbl – dvokrevetna soba
App PV – apartman sa pogledom na park
App SV – apartman sa pogledom na more
HB – polupansion (doručak, večera)
FB – pun pansion (doručak, ručak i večera)
Deca do 12 (11.99) godina
Odrasli | Deca do 11.99 godina |
---|---|
Subotica | |
13.000 rsd | 12.000 rsd |
Novi Sad, Šabac, Ruma | |
11.000 rsd | 10.000 rsd |
Beograd, Pančevo, Smederevo, Požarevac, Velika Plana, Kragujevac | |
9.000 rsd | 8.000 rsd |
Markovac, Batočina, Jagodina, Ćuprija, Paraćin,Pojate, Ražanj, Bor, Zaječar, Knjaževac | |
8.000 rsd | 7.000 rsd |
Leskovac, Aleksinac, Prokuplje | |
7.000 rsd | 6.000 rsd |
Niš, Bela Palanka, Pirot, Dimitrovgrad | |
6.000 rsd | 5.000 rsd |
NAPOMENA: Za sledeće gradove, za realizaciju transfera minimum je 4 putnika | Subotica, Novi Sad, Šabac, Ruma, Pančevo, Kragujevac, Bor, Zaječar, Knjaževac, Prokuplje, Leskovac |
Ukoliko ste zainteresovani za cenu smeštaja u ovom hotelu/vili, možete popuniti formu ispod i naši operateri će Vas, nakon provere, vrlo brzo kontaktirati.
Error validating access token: Session has expired on Sunday, 19-Mar-23 06:06:53 PDT. The current time is Tuesday, 26-Sep-23 01:15:31 PDT.