- Letovanja
- Zimovanja
- Metropole
- Maestro Congress
- Avio karte
- Kontakt
Amuljani je jedno od najmanjih grčkih ostrva ukupne površine manje od 5km2. Ostrvo pripada poluostrvu Atos, “trećem prstu” Halkidikija, a od Soluna je udaljeno oko 120km. Amuljani je najbliže grčko ostrvo za turiste iz Srbije. Ostrvo Amuljani je egzotično mesto sa posebnom energijom i prirodnim lepotama, predstavlja oazu mira i uživanja za sve turiste željne pravog odmora, bez gužve i galame, a ujedno je i prilika da upoznate malo drugačiju Grčku.
TERMIN | Studio 1/3 (3+0 2+2) | Studio 1/3 (3+0 3+1) |
---|---|---|
02.06. | / | / |
12.06. | / | / |
22.06. | / | / |
02.07. | / | / |
12.07. | / | / |
22.07. | / | / |
01.08. | / | / |
11.08. | / | / |
21.08. | / | / |
31.08. | / | / |
10.09. | / | / |
20.09. | / | / |
Cene za najam studija / apartmana za 10 noćenja u dinarima.
TERMIN | Studio 1/3 (2+2) | Apartman 5+0 |
---|---|---|
02.06. | / | / |
12.06. | / | / |
22.06. | / | / |
02.07. | / | / |
12.07. | / | / |
22.07. | / | / |
01.08. | / | / |
11.08. | / | / |
21.08. | / | / |
31.08. | / | / |
10.09. | / | / |
20.09. | / | / |
Cene za najam studija / apartmana za 10 noćenja u dinarima.
TERMIN | Studio 1/2 (2+1) |
---|---|
02.06. | / |
12.06. | / |
22.06. | / |
02.07. | / |
12.07. | / |
22.07. | / |
01.08. | / |
11.08. | / |
21.08. | / |
31.08. | / |
10.09. | / |
20.09. | / |
Cene za najam studija za 10 noćenja u dinarima.
TERMIN | S 1/4 (4+0 3+1) | S 1/4 (3+0 2+2 2+1) |
---|---|---|
02.06. | / | / |
12.06. | / | / |
22.06. | / | / |
02.07. | / | / |
12.07. | / | / |
22.07. | / | / |
01.08. | / | / |
11.08. | / | / |
21.08. | / | / |
31.08. | / | / |
10.09. | / | / |
20.09. | / | / |
Cene za najam studija / apartmana za 10 noćenja u dinarima.
Smeštaj | Studio 1/2 PR | Studio 1/4 PR | Studio 1/3 (2+2) PR | Studio 1/2+1 SSV | Studio 1/2 SV | Studio 1/2+1 PV | Studio 1/4+1 PV | Apartman 1/4+1 SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06. | / | / | / | / | / | / | / | / |
12.06. | / | / | / | / | / | / | / | / |
22.06. | / | / | / | / | / | / | / | / |
02.07. | / | / | / | / | / | / | / | / |
12.07. | / | / | / | / | / | / | / | / |
22.07. | / | / | / | / | / | / | / | / |
01.08. | / | / | / | / | / | / | / | / |
11.08. | / | / | / | / | / | / | / | / |
21.08. | / | / | / | / | / | / | / | / |
31.08. | / | / | / | / | / | / | / | / |
10.09. | / | / | / | / | / | / | / | / |
20.09. | / | / | / | / | / | / | / | / |
Cene za najam studija / apartmana za 10 noćenja u dinarima.
TERMIN | Studio 1/2 | Studio 1/3 (3+0; 2+1) | Studio 1/3 (3+0; 2+2) | Studio 1/4 (4+0) |
---|---|---|---|---|
02.06. | / | / | / | / |
12.06. | / | / | / | / |
22.06. | / | / | / | / |
02.07. | / | / | / | / |
12.07. | / | / | / | / |
22.07. | / | / | / | / |
01.08. | / | / | / | / |
11.08. | / | / | / | / |
21.08. | / | / | / | / |
31.08. | / | / | / | / |
10.09. | / | / | / | / |
20.09. | / | / | / | / |
Cene za najam studija / apartmana za 10 noćenja u dinarima
TERMIN | Double room | Triple room | Four-bed room |
---|---|---|---|
22.04.-07.06. | / | / | / |
08.06.-12.07. | / | / | / |
13.07.-30.07. | / | / | / |
01.08.-18.08. | / | / | / |
19.08.-31.08. | / | / | / |
01.09.-15.09. | / | / | / |
16.09.-14.10. | / | / | / |
Cene za najam sobe po danu u dinarima.
TERMIN | Dbl superior / BB |
---|---|
26.04.-13.06. | / |
14.06.-27.06. | / |
28.06.-07.09. | / |
08.09.-22.09. | / |
23.09.-14.10. | / |
Cene za uslugu noćenja sa doručkom po osobi i danu u dinarima.
TERMIN | Apartman (4 pax) | Double small room | Double room |
---|---|---|---|
01.06. – 30.06. | / | / | / |
01.07. – 31.07. | / | / | / |
01.08. – 31.08. | / | / | / |
01.09. – 30.09. | / | / | / |
01.10. – 31.10. | / | / | / |
Cene za najam sobe / apartmana po danu u dinarima.
TERMIN | Single room | Double room | Triple room | Studio 1/2 | Studio 1/3 (2+2) |
---|---|---|---|---|---|
01.06. – 20.06. | / | / | / | / | / |
21.06. – 30.06. | / | / | / | / | / |
01.07. – 14.07. | / | / | / | / | / |
15.07. – 31.07. | / | / | / | / | / |
01.08. – 31.08. | / | / | / | / | / |
01.09. – 08.09. | / | / | / | / | / |
09.09. – 30.09. | / | / | / | / | / |
Cene za najam studija / apartmana po danu u dinarima.
TERMIN | Double room / BB | Triple room / BB |
---|---|---|
01.05.-31.05. | / | / |
01.06.-10.07. | / | / |
11.07.-31.08. | / | / |
01.09.-30.09. | / | / |
Cene po sobi i danu za 10 noćenja sa doručkom u dinarima.
TERMIN | Double room | Triple room | Minimalni broj noćenja |
---|---|---|---|
29.04.-07.06. | / | / | 5 |
08.06.-12.07. | / | / | 5 |
13.07.-24.08. | / | / | 5 |
25.08.-14.09. | / | / | 5 |
15.09.-12.10. | / | / | 5 |
Cene za najam sobe po danu u dinarima.
TERMIN | Soba 1/2 BB | Soba 1/3 BB |
---|---|---|
01.05. – 31.05. | / | / |
01.06. – 30.06. | / | / |
01.07. – 31.07. | / | / |
01.08. – 31.08. | / | / |
01.09. – 10.09. | / | / |
11.09. – 30.09. | / | / |
Cene za uslugu noćenja sa doručkom po smeštajnoj jedinici i danu u dinarima.
TERMIN | Double room / BB | Triple room / BB | Family room / 4pax / BB |
---|---|---|---|
01.04.-31.05. | / | / | / |
01.06.-30.06. | / | / | / |
01.07.-31.08. | / | / | / |
01.09.-15.09. | / | / | / |
16.09.-30.10. | / | / | / |
Cene po smeštajnoj jedinici i danu na bazi noćenja sa doručkom u dinarima.
TERMIN | Double room 1/2 | Triple room 1/3 |
---|---|---|
02.06. | / | / |
12.06. | / | / |
22.06. | / | / |
02.07. | / | / |
12.07. | / | / |
22.07. | / | / |
01.08. | / | / |
11.08. | / | / |
21.08. | / | / |
31.08. | / | / |
10.09. | / | / |
20.09. | / | / |
Cene za najam studija / apartmana za 10 noćenja u dinarima.
– Polasci autobusa su dan pre početka smene navedenog u tabeli
– Putnik je dužan da se informiše u agenciji o mestu i vremenu polaska autobusa kao i o kontakt telefonu vodiča
– U toku sezone postoji mogućnost promene vremena i mesta polaska
– Maestro Travel ne može garantovati poziciju sedišta u autobusu
– Autobus saobraća autoputem na relaciji Beograd – Niš – Vranje, za sve ostale gradove mogući su transferi koji će biti organizovani u zavisnosti od broja putnika minibusom, kombijem ili automobilom po navedenim cenama povratnih karata bez dodatnih troškova.
– Mesto izlaska iz autobusa je i mesto polaska u povratku
– Autobus prevozi putnike do luke Tripiti
– U cenu karte uračunati su troškovi trajekta u odlasku i povratku
– U cenu karte uračunat je prevoz od luke na Amuljaniju do rezervisanog smeštaja
GRADOVI | SUBOTICA | NOVI SAD, ŠABAC | BEOGRAD, PANČEVO, SMEDEREVO, POŽAREVAC, VELIKA PLANA, KRAGUJEVAC | MARKOVAC, BATOČINA, BOR, ZAJEČAR, KNJAŽEVAC | JAGODINA, ĆUPRIJA, PARAĆIN, POJATE, RAŽANJ, ALEKSINAC, PROKUPLJE | NIŠ, LESKOVAC, VRANJE |
---|---|---|---|---|---|---|
ODRASLI | 11.500 | 10.300 | 9.100 | 8.400 | 8.400 | 7.800 |
DECA DO 10 GODINA | 9.000 | 7.800 | 6.600 | 6.000 | 6.000 | 5.400 |
Cenovnik povratnih karata za odrasle i decu izražen u dinarima.
Ukoliko ste zainteresovani za cenu smeštaja u ovom hotelu/vili, možete popuniti formu ispod i naši operateri će Vas, nakon provere, vrlo brzo kontaktirati.