- Letovanja
- Metropole
- Zimovanja
- Srbija
- Congress
- Avio karte
- Kontakt
Amuljani je jedno od najmanjih grčkih ostrva ukupne površine manje od 5km2. Ostrvo pripada poluostrvu Atos, “trećem prstu” Halkidikija, a od Soluna je udaljeno oko 120km. Amuljani je najbliže grčko ostrvo za turiste iz Srbije. Ostrvo Amuljani je egzotično mesto sa posebnom energijom i prirodnim lepotama, predstavlja oazu mira i uživanja za sve turiste željne pravog odmora, bez gužve i galame, a ujedno je i prilika da upoznate malo drugačiju Grčku.
TERMIN | S 1/3 | S 1/4 |
---|---|---|
02.06. | Sold out! | Sold out! |
12.06. | 79.000 | 85.000 |
22.06. | 89.000 | 95.000 |
02.07. | 105.000 | 110.000 |
12.07. | 115.000 | 121.000 |
22.07. | 129.000 | 135.000 |
01.08. | 129.000 | 135.000 |
11.08. | 129.000 | 135.000 |
21.08. | 109.000 | 115.000 |
31.08. | 90.000 | 97.000 |
10.09. | 69.000 | 79.000 |
20.09. | Sold out! | Sold out! |
Cene za najam studija / apartmana za 10 noćenja u dinarima.
TERMIN | S 1/2 | S 1/3 (3+0) | S 1/4 (4+0) |
---|---|---|---|
02.06. | 30.000 | 40.000 | 50.000 |
12.06. | 45.000 | 65.000 | 75.000 |
22.06. | 50.000 | 70.000 | 85.000 |
02.07. | 60.000 | 75.000 | 95.000 |
12.07. | 70.000 | 85.000 | 105.000 |
22.07. | 80.000 | 95.000 | 115.000 |
01.08. | 80.000 | 95.000 | 115.000 |
11.08. | 80.000 | 95.000 | 115.000 |
21.08. | 65.000 | 80.000 | 100.000 |
31.08. | 45.000 | 65.000 | 75.000 |
10.09. | 35.000 | 55.000 | 60.000 |
20.09. | 30.000 | 40.000 | 50.000 |
Cene za najam studija / apartmana za 10 noćenja u dinarima
TERMIN | Soba 1/2 | Duplex 1/4 |
---|---|---|
02.06. | 36.000 | 60.000 |
12.06. | 55.000 | 99.000 |
22.06. | 60.000 | 110.000 |
02.07. | 70.000 | 135.000 |
12.07. | 80.000 | 150.000 |
22.07. | 90.000 | 165.000 |
01.08. | 90.000 | 165.000 |
11.08. | 90.000 | 165.000 |
21.08. | 74.000 | 135.0000 |
31.08. | 55.000 | 99.000 |
10.09. | 45.000 | 80.000 |
20.09. | 36.000 | 60.000 |
Cene za najam sobe / dupleksa za 10 noćenja u dinarima
TERMIN | DOUBLE ROOM | TRIPLE ROOM | MINIMALNI BROJ NOĆENJA |
---|---|---|---|
12.05. –15.06. | 5.600 | 4.700 | 5 |
16.06. – 13.07. | 7.000 | 5.600 | 5 |
14.07. – 26.08. | 8.400 | 6.600 | 5 |
27.08. – 16.09. | 7.000 | 5.600 | 5 |
17.09.-08.10. | 5.600 | 4.800 | 5 |
Cene za najam sobe po danu u dinarima.
TERMIN | Soba 1/2 BB | Soba 1/3 BB |
---|---|---|
01.05. – 31.05. | 4.200 | 3.500 |
01.06. – 30.06. | 5.300 | 4.200 |
01.07. – 31.07. | 6.300 | 5.200 |
01.08. – 31.08. | 7.000 | 5.600 |
01.09. – 10.09. | 5.600 | 4.400 |
11.09. – 30.09. | 4.900 | 4.000 |
Cene za uslugu noćenja sa doručkom po osobi po danu u dinarima.
TERMIN | DOUBLE ROOM / BB | TRIPLE ROOM / BB |
---|---|---|
06.05-09.06. | / | / |
10.06-30.06. | / | / |
01.07-04.09. | / | / |
05.09-15.09. | / | / |
16.09-02.10. | / | / |
Cene za uslugu noćenja sa doručkom po osobi i danu u dinarima. Minimalano 5 noćenja.
TERMIN | Double room | Triple room | Four-bed room |
---|---|---|---|
22.04.-07.06. | / | / | / |
08.06.-12.07. | / | / | / |
13.07.-30.07. | / | / | / |
01.08.-18.08. | / | / | / |
19.08.-31.08. | / | / | / |
01.09.-15.09. | / | / | / |
16.09.-14.10. | / | / | / |
Cene za najam sobe po danu u dinarima.
TERMIN | Soba 1/2 BB | Soba 1/3 BB |
---|---|---|
01.05. – 31.05. | / | / |
01.06. – 30.06. | / | / |
01.07. – 31.07. | / | / |
01.08. – 31.08. | / | / |
01.09. – 10.09. | / | / |
11.09. – 30.09. | / | / |
Cene za uslugu noćenja sa doručkom po osobi po danu u dinarima.
TERMIN | Apartman (4 pax) | Double small room | Double room |
---|---|---|---|
01.06. – 30.06. | / | / | / |
01.07. – 31.07. | / | / | / |
01.08. – 31.08. | / | / | / |
01.09. – 30.09. | / | / | / |
01.10. – 31.10. | / | / | / |
Cene za najam sobe / apartmana po danu u dinarima.
TERMIN | Single room | Double room | Triple room | Studio 1/2 | Studio 1/3 (2+2) |
---|---|---|---|---|---|
01.06. – 20.06. | / | / | / | / | / |
21.06. – 30.06. | / | / | / | / | / |
01.07. – 14.07. | / | / | / | / | / |
15.07. – 31.07. | / | / | / | / | / |
01.08. – 31.08. | / | / | / | / | / |
01.09. – 08.09. | / | / | / | / | / |
09.09. – 30.09. | / | / | / | / | / |
Cene za najam studija / apartmana po danu u dinarima.
TERMIN | Double room / BB | Triple room / BB | Family room / 4pax / BB |
---|---|---|---|
01.04.-31.05. | / | / | / |
01.06.-30.06. | / | / | / |
01.07.-31.08. | / | / | / |
01.09.-15.09. | / | / | / |
16.09.-30.10. | / | / | / |
Cene po smeštajnoj jedinici i danu na bazi noćenja sa doručkom u dinarima.
TERMIN | Double room 1/2 | Triple room 1/3 |
---|---|---|
02.06. | / | / |
12.06. | / | / |
22.06. | / | / |
02.07. | / | / |
12.07. | / | / |
22.07. | / | / |
01.08. | / | / |
11.08. | / | / |
21.08. | / | / |
31.08. | / | / |
10.09. | / | / |
20.09. | / | / |
Cene za najam studija / apartmana za 10 noćenja u dinarima.
SMEŠTAJ | STUDIO 1/2 PR | STUDIO 1/4 PR | STUDIO 1/3 (2+2) PR | STUDIO 1/2+1 SSV | STUDIO 1/2 SV | STUDIO 1/2+1 PV | STUDIO 1/4+1 PV | APARTMAN 1/4+1 SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06. | / | / | / | / | / | / | / | / |
12.06. | / | / | / | / | / | / | / | / |
22.06. | / | / | / | / | / | / | / | / |
02.07. | / | / | / | / | / | / | / | / |
12.07. | / | / | / | / | / | / | / | / |
22.07. | / | / | / | / | / | / | / | / |
01.08. | / | / | / | / | / | / | / | / |
11.08. | / | / | / | / | / | / | / | / |
21.08. | / | / | / | / | / | / | / | / |
31.08. | / | / | / | / | / | / | / | / |
10.09. | / | / | / | / | / | / | / | / |
20.09. | / | / | / | / | / | / | / | / |
Cene za najam studija / apartmana za 10 noćenja u dinarima.
Odrasli | Deca do 9.99 godina |
---|---|
Subotica | |
12.900 rsd | 10.500 rsd |
Novi Sad, Šabac | |
11.900 rsd | 9.500 rsd |
Beograd, Pančevo, Smederevo, Požarevac, Velika Plana, Kragujevac | |
9.900 rsd | 7.500 rsd |
Markovac, Batočina, Bor, Zaječar, Knjaževac | |
9.600 rsd | 6.800 rsd |
Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Pojate, Ražanj, Aleksinac, Prokuplje | |
9.000 rsd | 6.600 rsd |
Niš, Leskovac, Vranje | |
8.400 rsd | 6.000 rsd |
– Polasci autobusa su dan pre početka smene navedenog u tabeli
– Putnik je dužan da se informiše u agenciji o mestu i vremenu polaska autobusa kao i o kontakt telefonu vodiča
– U toku sezone postoji mogućnost promene vremena i mesta polaska
– Maestro Travel ne može garantovati poziciju sedišta u autobusu
– Autobus saobraća autoputem na relaciji Beograd – Niš – Vranje, za sve ostale gradove mogući su transferi koji će biti organizovani u zavisnosti od broja putnika minibusom, kombijem ili automobilom po navedenim cenama povratnih karata bez dodatnih troškova.
– Mesto izlaska iz autobusa je i mesto polaska u povratku
– Autobus prevozi putnike do luke Tripiti
– U cenu karte uračunati su troškovi trajekta u odlasku i povratku
Ukoliko ste zainteresovani za cenu smeštaja u ovom hotelu/vili, možete popuniti formu ispod i naši operateri će Vas, nakon provere, vrlo brzo kontaktirati.