- Letovanja
- Metropole
- Zimovanja
- Srbija
- Congress
- Avio karte
- Kontakt
ApartHotel Nebeske Stolice sastoji se od ApartHotela Nebeska Stolica 1 i ApartHotela Nebeska Stolica 2. ApartHotel Nebeska Stolica 1 se nalaze na samoj ski stazi „Pajino-Preslo“ (Mašinac), u neposrednoj blizini hotela Grand. Hotel je tipa ski-in ski-out i predstavlja odličan izbor za porodice sa decom. Aparthotel Nebeska Stolica 2 se nalazi iznad objekta Nebeska stolica 1. Apartmani Nebeske stolice su od centra Kopaonika udaljeni 5 minuta hoda.
Sadržaj ApartHotela Nebeske Stolice čine: recepcija, besplatni wirreless internet, skijašnica, ski rental. Objekat Nebeske Stolice u svom sastavu ima i Etno restoran “Krčma u planini” u koji je moguće ući sa ski opremom, kompletnu ponudu možete probati i na sunčanoj terasi ovog restorana. Restoran Central se koristi i kao konferencijska sala. U svom sastavu poseduje mini salu za 10-ak osoba, aperitiv bar, Etno restoran “Krčma u planini”…
ApartHotel Nebeske Stolice 1 ima 35 apartmana različite strukture za boravak 2–6 osoba, ApartHotel Nebeske Stolice 2 ima 41 apartman / apart sobe, različite strukture za boravak 2–8 osoba i nov blok dvokrevetnih i trokrevetnih soba.
Opis smeštaja:
Apartman Nebeske Stolice 1 sadrži: CATV, telefon, krevetac (na upit), kupatilo (tuš), fen, kompletno opremljena kuhinja (mini frižider, ugradna ploča sa dve ringle i kvalitetan pribor za individualno pripremanje i serviranje obroka).
Dvokrevetne i trokrevetne sobe Nebeske Stolice 2 sadrže: tv. mini bar, ketler za kafu i čaj, kupatilo sa tušem, fen.
Apartman Nebeske Stolice 2 sadrži: LCD televizor sa kablovskim prijemom, telefon, krevetac (na upit), kupatilo (tuš), fen, kompletno opremljena kuhinja (mini frižider, ugradna ploča sa dve ringle i kvalitetan pribor za individualno pripremanje i serviranje obroka).
VIP apartman Nebeske Stolice 2 sadrži: dnevni boravak sa kaminom, 4 terase (sa svake strane po jedna), čajnu kuhinju, a na spratu dve spavaće sobe sa francuskim ležajima, svaka sa direktnim telefonom i TV-om, radnu sobu, dva kupatila (jedna sa đakuzijem a druga sa tuš masažerom), saunu.
Smeštaj | 2+0 | 1+1 | 2+1 | 3+1 | 4+1 |
---|---|---|---|---|---|
Broj osoba | 2 | 1-3 | 2-4 | 3-5 | 4-6 |
19.12. | 45.400 | 57.000 | 71.300 | 81.000 | 92.000 |
26.12. | 58.300 | 70.000 | 88.200 | 101.100 | 112.800 |
02.01. | 62.200 | 73.900 | 95.900 | 109.500 | 123.100 |
09.01. | 62.200 | 73.900 | 95.900 | 109.500 | 123.100 |
16.01. | 62.200 | 73.900 | 95.900 | 109.500 | 123.100 |
30.01. | 50.600 | 60.900 | 76.500 | 86.800 | 97.900 |
06.02. | 53.200 | 64.800 | 79.700 | 90.700 | 102.400 |
13.02. | 58.300 | 70.000 | 88.200 | 101.100 | 112.800 |
27.02. | 53.200 | 64.800 | 79.700 | 90.700 | 102.400 |
06.03. | 50.600 | 60.900 | 76.500 | 86.800 | 97.900 |
Cene su izražene u dinarima i odnose se na najam apartmana za sedam noći
Smeštaj | 1/1 | 1/2 sup | 1/2+1 | 1/2+2 | 1/3+1 | Dodatni | Dodatni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Broj osoba | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | +1 | +2 |
19.12. | 9.300 | 6.500 | 6.100 | 6.100 | 5.400 | 4.200 | 7.800 |
26.12. | 10.300 | 7.500 | 7.000 | 7.000 | 6.400 | 4.200 | 7.800 |
02.01. | 10.600 | 7.800 | 7.400 | 7.400 | 6.700 | 4.200 | 7.800 |
09.01. | 10.600 | 7.800 | 7.400 | 7.400 | 6.700 | 4.200 | 7.800 |
16.01. | 10.600 | 7.800 | 7.400 | 7.400 | 6.700 | 4.200 | 7.800 |
23.01. | 9.900 | 7.200 | 6.700 | 6.700 | 6.050 | 4.200 | 7.800 |
30.01. | 9.700 | 6.900 | 6.500 | 6.500 | 5.800 | 4.200 | 7.800 |
06.02. | 9.900 | 7.200 | 6.700 | 6.700 | 6.050 | 4.200 | 7.800 |
13.02. | 10.600 | 7.800 | 7.400 | 7.400 | 6.700 | 4.200 | 7.800 |
20.02. | 9.900 | 7.200 | 6.700 | 6.700 | 6.050 | 4.200 | 7.800 |
27.02. | 9.900 | 7.200 | 6.700 | 6.700 | 6.050 | 4.200 | 7.800 |
06.03. | 9.700 | 6.900 | 6.500 | 6.500 | 5.800 | 4.200 | 7.800 |
13.03. | 9.700 | 6.900 | 6.500 | 6.500 | 5.800 | 4.200 | 7.800 |
20.03. | 9.300 | 6.500 | 6.100 | 6.100 | 5.400 | 4.200 | 7.800 |
27.03. | 9.300 | 6.500 | 6.100 | 6.100 | 5.400 | 4.200 | 7.800 |
Cene su izražene u dinarima po osobi po danu na bazi polupansiona
Smeštaj | 2+1 | 3+1 | 4+1 | 5+1 | 6+1 |
---|---|---|---|---|---|
Broj osoba | 2-4 | 3-5 | 4-6 | 5-7 | 6-8 |
18.12. | 79.100 | 90.100 | 102.400 | 114.050 | 127.000 |
25.12. | 97.200 | 111.500 | 125.700 | 140.000 | 155.500 |
01.01. | 106.300 | 121.800 | 136.700 | 152.300 | 169.800 |
08.01. | 106.300 | 121.800 | 136.700 | 152.300 | 169.800 |
15.01. | 106.300 | 121.800 | 136.700 | 152.300 | 169.800 |
22.01. | 88.800 | 101.100 | 114.100 | 127.000 | 141.300 |
29.01. | 84.900 | 96.600 | 108.900 | 121.800 | 135.400 |
05.02. | 88.800 | 101.100 | 114.100 | 127.000 | 141.300 |
12.02. | 106.300 | 121.800 | 136.700 | 152.300 | 169.800 |
19.02. | 88.800 | 101.100 | 114.100 | 127.000 | 141.300 |
26.02. | 88.800 | 101.100 | 114.100 | 127.000 | 141.300 |
05.03. | 84.900 | 96.600 | 108.900 | 121.800 | 135.400 |
12.03. | 84.900 | 96.600 | 108.900 | 121.800 | 135.400 |
19.03. | 79.100 | 90.100 | 102.400 | 114.050 | 127.000 |
26.03. | 79.100 | 90.100 | 102.400 | 114.050 | 127.000 |
Cene su izražene u dinarima i odnose se na najam apartmana za sedam noći
Smeštaj | 1/1 | 1/2 std | 1/2+1 | 1/2+2 | 1/3+1 | 1/3+2 | Dodatni | Dodatni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broj osoba | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | +1 | +2 |
19.12. | 8.000 | 6.050 | 6.050 | 6.050 | 5.400 | 5.200 | 4.200 | 7.800 |
26.12. | 9.400 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 6.400 | 6.200 | 4.200 | 7.800 |
02.01. | 9.800 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 6.700 | 6.500 | 4.200 | 7.800 |
09.01. | 9.800 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 6.700 | 6.500 | 4.200 | 7.800 |
16.01. | 9.800 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 6.700 | 6.500 | 4.200 | 7.800 |
23.01. | 9.000 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.100 | 5.800 | 4.200 | 7.800 |
30.01. | 8.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 5.800 | 5.600 | 4.200 | 7.800 |
06.02. | 9.000 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.100 | 5.800 | 4.200 | 7.800 |
13.02. | 9.800 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 6.700 | 6.500 | 4.200 | 7.800 |
20.02. | 9.000 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.100 | 5.800 | 4.200 | 7.800 |
27.02. | 9.000 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.100 | 5.800 | 4.200 | 7.800 |
06.03. | 8.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 5.800 | 5.600 | 4.200 | 7.800 |
13.03. | 8.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 5.800 | 5.600 | 4.200 | 7.800 |
20.03. | 8.000 | 6.050 | 6.050 | 6.050 | 5.400 | 5.200 | 4.200 | 7.800 |
27.03. | 8.000 | 6.050 | 6.050 | 6.050 | 5.400 | 5.200 | 4.200 | 7.800 |
Cene su izražene u dinarima po osobi po danu na bazi polupansiona
Popusti i doplate za decu i odrasle:
– doplata za jednu osobu na pomoćnom ležaju je 31€ po danu
– doplata za drugu osobu na pomoćnom ležaju je 26€ po danu
– dete do 2-5 godine u pratnji dvoje odraslih na zajedničkom ležaju u 1/2 sobi plaća samo polupansion
– deca od 2-10 godina u svim sobama plaćaju osnovnu ili doplatu cenu umanjenu za 8,5€
– dvoje dece 2-10 godina mogu deliti dodatni ležaj, plaćaju po 50%
– doplata za polupansion za korisnike apartmana Nebeska Stolica 1 – 16€ po osobi po danu, i za doručak 5€ po osobi po danu – opciono
– doplata za polupansion za korisnike apartmana Nebeska Stolica 2 – 17€ po osobi po danu – obavezan
– deca do 2 godine besplatno, deca od 2-10 godina 50% popusta na polupansionu
Cena smeštaja ne uključuje (obavezno plaćanje uz rezervaciju):
– boravišnu taksu – 100,00 rsd po osobi po noći za odrasle, 50,00 rsd po osobi po noći za decu 7-15 godina, deca od 0-7godina ne plaćaju.
– osiguranje po osobi 50,00 rsd dnevno za odrasle i decu