- Letovanja
- Metropole
- Zimovanja
- Srbija
- Congress
- Avio karte
- Kontakt
Hotel Bor Edelweiss je udaljen od ski lifta 600 m.
Sadržaj hotela: sef na recepciji uz doplatu, WI FI, parking, menjačnica, teretana, sauna, masaža, restoran, bar, dečiji meni, vegeterijanski meni, room service, dečije igraonica, dečiji krevetac, dozvoljeno unošenje kućnih ljubimaca.
Hotel u svom sastavu ima dvokrevetne sobe.
U dvokrevetnoj sobi je francuski ležaj ili dva odvojena ležaja, telefon, TV-SAT, radio, grejanje, terasa.
Promena posteljine i peškira 3 puta u toku nedelje.
Kozmetički set u kupatilu.
Popusti i doplate za decu i odrasle:
– Obavezna doplata u hotelu “Bor” za Božićnu večeru (25.12.) – odrasli 2.700,00rsd po osobi, deca 3-13 godina 1.200,00rsd po osobi;
– Obavezna doplata u hotelu “Bor” za Novogodišnju večeru (31.12.) – odrasli 10.000,00rsd po osobi, deca 3-13 godina 5.000,00rsd po osobi;
– Obavezna doplata u hotelu “Edelweis” za Božićnu večeru (25.12.) – odrasli 2.400,00rsd po osobi, deca 3-13 godina 1.100,00rsd po osobi;
– Obavezna doplata u hotelu “Edelweis” za Novogodišnju večeru (31.12.) – odrasli 9.000,00rsd po osobi, deca 3-13 godina 4.500,00rsd po osobi;
Smeštaj | Dbl 2+0 | Dbl 2+1 | A1 2+2 3+0 |
---|---|---|---|
Usluga | 7HB | 7HB | 7HB |
16.12. | 44.900 | 112.400 | 147.500 |
23.12. | 49.200 | 122.900 | 162.200 |
30.12. | 52.400 | 130.900 | 170.900 |
06.01. | 47.600 | 118.900 | 157.900 |
13.01. | 44.900 | 112.400 | 147.500 |
20.01. | 44.900 | 112.400 | 147.500 |
27.01. | 47.600 | 118.900 | 157.900 |
03.02. | 47.600 | 118.900 | 157.900 |
10.02. | 47.600 | 118.900 | 157.900 |
17.02. | 47.600 | 118.900 | 157.900 |
24.02. | 47.600 | 118.900 | 157.900 |
02.03. | 44.900 | 112.400 | 147.500 |
Cene po osobi u 2+0 sobi i po smeštajnoj jedinici za ostale strukture za 7 polupansiona u dinarima (RSD)
BORAVIŠNA TAKSA nije uračunata u cenu i plaća se 850.00 rsd po osobi za boravak do 7 noćenja.
Boravišnu taksu plaćaju odrasli i deca starija od 1.99 godina.
LEGENDA:
Dbl – dvokrevetna soba
A1 – apartman sa jednom sobom
* Deca od 3 do 12.99 godina
Smeštaj | Dbl S 2+0 | FR 2+2 | A1B 3+1 |
---|---|---|---|
Usluga | 7HB | 7HB | 7HB |
17.12. | 40.900 | 128.800 | 157.400 |
24.12. | 44.900 | 140.900 | 171.100 |
31.12. | 47.900 | 149.700 | 180.200 |
07.01. | 43.500 | 136.600 | 166.500 |
14.01. | 40.900 | 128.800 | 157.400 |
21.01. | 40.900 | 128.800 | 157.400 |
28.01. | 43.500 | 136.600 | 166.500 |
04.02. | 43.500 | 136.600 | 166.500 |
11.02. | 43.500 | 136.600 | 166.500 |
18.02. | 43.500 | 136.600 | 166.500 |
25.02. | 43.500 | 136.600 | 166.500 |
04.03. | 40.900 | 128.800 | 157.400 |
Cene po osobi u 2+0 sobi i po smeštajnoj jedinici za ostale strukture za 7 polupansiona u dinarima (RSD)
BORAVIŠNA TAKSA nije uračunata u cenu i plaća se 850.00 rsd po osobi za boravak do 7 noćenja.
Boravišnu taksu plaćaju odrasli i deca starija od 1.99 godina.
LEGENDA:
Dbl – dvokrevetna soba
A1 – apartman sa jednom sobom
FR – porodična soba
* Deca od 2 do 12.99 godina
MESTO POLASKA | CENA POVRATNE KARTE |
---|---|
Novi Sad | 10.800 rsd |
Beograd | 7.200 rsd |
Niš | 6.000 rsd |
Ukoliko ste zainteresovani za cenu smeštaja u ovom hotelu/vili, možete popuniti formu ispod i naši operateri će Vas, nakon provere, vrlo brzo kontaktirati.