- Zimovanja
- Metropole
- Letovanja
- Maestro Congress
- Avio karte
- Kontakt
Hotel Lion je udaljen od ski lifta 1000 m. Transport busom do istog i nazad je besplatan.
Sadržaj hotela: lift, sef na recepciji uz doplatu, zatvoreni bazen (28C), WI FI uz doplatu, parking uz doplatu, menjačnica, prodavnica, usluge za osobe sa posebnim potrebama, restoran, bar, dečiji, meni, vegeterijanski meni, room service, dečiji bazen, bebi krevetac uz doplatu, nije dozvoljeno unošenje kućnih ljubimaca.
Hotel u svom sastavu ima dvokrevetne sobe, studije i apartmane sa 1 spavaćom sobom.
U dvokrevetnoj sobi francuski ležaj, u studiju francuski ležaj i garnitura za sedenje, u apartmanu francuski ležaj i dva odvojena kreveta.
U svim sobama: grejanje, pogled planina, TV SAT, internet, telefon, mini bar, u kupatilu fen za kosu, kada ili tuš kabina, kozmetički set.
U studiju i apartmanima i kuhinja sa radnim delom, mikrotalasna, vrata između soba. Terasa na upit.
Promena posteljine i peškira 3 puta u toku nedelje.
Bade mantili i papuče uz doplatu.
Popusti i doplate za decu i odrasle:
– Obavezna doplata za Novogodišnju večeru (31.12.): odrasli 9.600rsd, deca od 2 do 11.99 godina 4.800rsd
– Doplata za Božićnu večeru (25.12.): odrasli 6.000rsd, deca od 2 do 11.99 godina 3.000rsd. (nije obavezna)
Smeštaj | Dbl S 2+0 | Dbl L 2+0 | Dbl L 2+1* | S 2+0 | S 2+1* | S 2+2* | A1 5+0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Usluga | 7 HB | 7 HB | 7 HB | 7 HB | 7 HB | 7 HB | 7 HB |
19.12. | 38.300 | 42.400 | 100.800 | 50.400 | 116.900 | 133.100 | 164.300 |
26.12. | 60.800 | 63.900 | 152.200 | 70.300 | 164.900 | 189.200 | 233.400 |
02.01. | 43.800 | 47.700 | 113.700 | 56.300 | 130.900 | 149.300 | 184.500 |
09.01. | 38.300 | 42.400 | 100.800 | 50.400 | 116.900 | 133.100 | 164.300 |
16.01. | 34.300 | 37.300 | 88.700 | 45.400 | 104.800 | 118.900 | 144.100 |
23.01. | 38.300 | 42.400 | 100.800 | 50.400 | 116.900 | 133.100 | 164.300 |
30.01. | 38.300 | 42.400 | 100.800 | 50.400 | 116.900 | 133.100 | 164.300 |
06.02. | 38.300 | 42.400 | 100.800 | 50.400 | 116.900 | 133.100 | 164.300 |
13.02. | 40.300 | 44.400 | 105.800 | 53.400 | 123.900 | 141.100 | 174.400 |
20.02. | 38.300 | 42.400 | 100.800 | 50.400 | 116.900 | 133.100 | 164.300 |
27.02. | 34.300 | 37.300 | 88.700 | 45.400 | 104.800 | 118.900 | 144.100 |
06.03. | 34.300 | 37.300 | 88.700 | 45.400 | 104.800 | 118.900 | 144.100 |
Cene po osobi u 2+0 strukturama / cene za najam za ostale strukture 7 polupasniona u dinarima (RSD)
BORAVIŠNA TAKSA nije uračunata u cenu i plaća se 850.00 rsd po osobi za boravak do 7 noćenja.
Boravišnu taksu plaćaju odrasli i deca starija od 1.99 godina.
LEGENDA:
Dbl S – dvokrevetna standard soba
Dbl L – dvokrevetna velika soba
S – studio
A1 – apartman sa jednom spavaćom sobom
* Deca od 4 – 11.99 godina
Ukoliko ste zainteresovani za cenu smeštaja u ovom hotelu/vili, možete popuniti formu ispod i naši operateri će Vas, nakon provere, vrlo brzo kontaktirati.