- Letovanja
- Metropole
- Zimovanja
- Srbija
- Congress
- Avio karte
- Kontakt
Hotel Mountain Lodge, smešten u centru skijališta Pamporovo, nudi smeštaj za samostalan boravak sa besplatnim bežičnim internetom.
Besplatan javni parking dostupan je ispred objekta.
Svaki apartman ima TV sa kablovskim kanalima i kauč u dnevnom delu. Gosti mogu da koriste dobro opremljenu čajnu kuhinju koja ima trpezariju. Kupatilo je opremljeno tušem i besplatnim toaletnim priborom. Pojedine jedinice imaju balkon s kojeg se pruža panoramski pogled na planine.
Spa i vellness centar nalaze se na 50 m. Do skijaškog centra ima 1 km.
U ponudi su besplatne usluge prevoza do skijaškog centra. Restoran se nalazi odmah pored apart-hotela Mountain Lodge. Prehrambena prodavnica i bar nalaze se na 15 m. Glavna autobuska stanica Pamporovo udaljena je 600 m.
Smeštaj | A1 2+0 2+1* | A1 2+1** 2+2* | A1 2+2** 3+1** | A1 4+0 |
---|---|---|---|---|
Usluga | 7RO | 7RO | 7RO | 7RO |
17.12. | 29.800 | 65.200 | 72.800 | 75.300 |
24.12. | 35.300 | 76.100 | 83.700 | 86.200 |
31.12. | 36.700 | 79.000 | 86.500 | 89.100 |
07.01. | 32.400 | 70.300 | 77.900 | 80.400 |
14.01. | 31.600 | 68.800 | 76.400 | 79.000 |
21.01 | 31.600 | 68.800 | 76.400 | 79.000 |
28.01. | 31.600 | 68.800 | 76.400 | 79.000 |
04.02. | 31.600 | 68.800 | 76.400 | 79.000 |
11.02. | 31.600 | 68.800 | 76.400 | 79.000 |
18.02. | 31.600 | 68.800 | 76.400 | 79.000 |
25.02. | 31.600 | 68.800 | 76.400 | 79.000 |
04.03. | 29.500 | 64.500 | 72.100 | 74.600 |
Cene po osobi u 2+0 apartmanu i po smeštajnoj jedinici za ostale strukture za 7 noćenja u dinarima (RSD)
Smeštaj | A1 2+0 2+1* | A1 2+1** 2+2* | A1 2+2** 3+1** | A1 4+0 |
---|---|---|---|---|
Usluga | 7BB | 7BB | 7BB | 7BB |
17.12. | 34.900 | 77.400 | 88.000 | 91.500 |
24.12. | 40.300 | 88.200 | 98.800 | 102.400 |
31.12. | 41.800 | 91.100 | 101.700 | 105.300 |
07.01. | 37.400 | 82.400 | 93.100 | 96.600 |
14.01. | 36.700 | 81.000 | 91.600 | 95.200 |
21.01 | 36.700 | 81.000 | 91.600 | 95.200 |
28.01. | 36.700 | 81.000 | 91.600 | 95.200 |
04.02. | 36.700 | 81.000 | 91.600 | 95.200 |
11.02. | 36.700 | 81.000 | 91.600 | 95.200 |
18.02. | 36.700 | 81.000 | 91.600 | 95.200 |
25.02. | 36.700 | 81.000 | 91.600 | 95.200 |
04.03. | 34.500 | 76.600 | 87.300 | 90.800 |
Cene po osobi u 2+0 apartmanu i po smeštajnoj jedinici za ostale strukture za 7 noćenja sa doručkom u dinarima (RSD)
BORAVIŠNA TAKSA nije uračunata u cenu i plaća se 850.00 rsd po osobi za boravak do 7 noćenja.
Boravišnu taksu plaćaju odrasli i deca starija od 1.99 godina.
LEGENDA:
A1 – apartman sa jednom spavaćom sobom
* Deca od 2 do 11.99 godina
** Deca od 12 do 17.99 godina
BB – noćenje sa doručkom
RO – najam
MESTO POLASKA | CENA POVRATNE KARTE |
---|---|
Novi Sad | 10.800 rsd |
Beograd | 7.200 rsd |
Niš | 6.000 rsd |
Ukoliko ste zainteresovani za cenu smeštaja u ovom hotelu/vili, možete popuniti formu ispod i naši operateri će Vas, nakon provere, vrlo brzo kontaktirati.