Hotel Murgavec je udaljen od ski lifta 500 m.
Sadržaj hotela: Sef na recepciji, restoran, bar, zatvoren i dečiji bazen, wi-fi, prodavnica, kafić, mehana, dečija igraonica, dečiji krevetac, wellness centar, salon lepote, fitnes, sauna, parno kupatilo, masaža, jacuzzi, parking, diskoteka, noćni klub, bilijar, kazino, video igre. Nije dozvoljeno unositi životinje.
Transport do ski lifta je besplatan.
Hotel raspolaže dvokrevetnim, dvokrevetnim lux sobama i apartmanima sa jednom spavaćom sobom.
Sve smeštajne jedinice poseduju francuski ili dva odvojena ležaja, TV SAT, mini bar, telefon, radio, fen, grejanje, internet, pogled na planine, terasu.
Promena posteljine dva puta nedeljno, promena peškira svakodnevno. Kozmetički set u kupatilu.
Popusti i doplate za decu i odrasle:
– Deca do 5.99 godina na pomoćnom ležaju u dvokrevetnoj Eco sobi i standard – BESPLATNO, osim fiksne doplate od 1.200 rsd za sve vreme boravka.
– Treća odrasla osoba na pomoćnom ležaju u dvokrevetnoj Eco i standard sobi plaća 85% od cene po osobi.
– Doplata za polupansion: odrasli 1.100 rsd po osobi dnevno, deca 3 – 11.99 godina 700 rsd po osobi dnevno
– Obavezna doplata za Novogodišnju večeru (za uslugu BB): odrasli 9.700 rsd po osobi, deca 3 – 11.99 godina 4.900 rsd po osobi
– Obavezna doplata za Novogodišnju večeru (za uslugu HB): odrasli 8.500 rsd po osobi, deca 3 -11.99 godina 4.500 rsd po osobi.
– Obavezna doplata za Božićnu večeru (za uslugu BB): odrasli 3.700 rsd po osobi, deca 3 – 11.99 godina 1.900 rsd po osobi.
– Obavezna doplata za Božićnu večeru (za uslugu HB): odrasli 2.500 rsd po osobi, deca 3 – 11.99 godina 1.300 rsd po osobi.
Smeštaj | Dbl Eco 2+0 | Dbl Eco 2+1* | Dbl std 2+0 | Dbl std 2+1* | A1 2+2** | A1 2+2* | A1 3+1* | A1 3+1** | A2 4+0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usluga | 7BB | 7BB | 7BB | 7BB | 7BB | 7BB | 7BB | 7BB | 7BB |
21.12. | 24.100 | 62.200 | 26.600 | 67.300 | 93.400 | 106.400 | 99.400 | 112.400 | 164.600 |
28.12. | 35.900 | 95.600 | 39.700 | 103.200 | 121.000 | 143.800 | 126.500 | 149.300 | 179.100 |
04.01. | 22.600 | 59.200 | 24.100 | 62.200 | 86.300 | 99.400 | 92.300 | 149.300 | 149.600 |
11.01. | 22.600 | 59.200 | 24.100 | 62.200 | 86.300 | 99.400 | 92.300 | 105.400 | 149.600 |
18.01. | 22.800 | 59.700 | 24.400 | 63.000 | 87.300 | 100.400 | 93.400 | 106.400 | 151.700 |
25.01. | 24.100 | 62.200 | 26.600 | 67.300 | 93.400 | 106.400 | 99.400 | 112.400 | 164.600 |
01.02. | 24.100 | 62.200 | 26.600 | 67.300 | 93.400 | 106.400 | 99.400 | 112.400 | 164.600 |
08.02. | 24.100 | 62.200 | 26.600 | 67.300 | 93.400 | 106.400 | 99.400 | 112.400 | 164.600 |
15.02. | 24.100 | 62.200 | 26.600 | 67.300 | 93.400 | 106.400 | 99.400 | 112.400 | 164.600 |
22.02. | 24.100 | 62.200 | 26.600 | 67.300 | 93.400 | 106.400 | 99.400 | 112.400 | 164.600 |
29.02. | 24.100 | 62.200 | 26.600 | 67.300 | 93.400 | 106.400 | 99.400 | 112.400 | 164.600 |
07.03. | 23.200 | 60.500 | 25.200 | 64.400 | 89.400 | 102.400 | 95.400 | 108.400 | 156.000 |
Cene po OSOBI u 1/2 sobi Eco i Standard i po smeštajnoj jedinici za sve ostale strukture za 7 noćenja sa doručkom u dinarima (RSD)
BORAVIŠNA TAKSA nije uračunata u cenu i plaća se 850.00 rsd po osobi za boravak do 7 noćenja.
Boravišnu taksu plaćaju odrasli i deca starija od 1.99 godina.
LEGENDA:
Dbl Eco – dvokrevetna economy soba
Dbl std – dvokrevetna standard soba
A1 – apartman sa jednom spavaćom sobom
A2 – apartman sa dve spavaće sobe
* Deca od 6-11.99 godina
** Prvo dete do 5.99 godina, drugo dete od 6 – 11.99 godina
Ukoliko ste zainteresovani za cenu smeštaja u ovom hotelu/vili, možete popuniti formu ispod i naši operateri će Vas, nakon provere, vrlo brzo kontaktirati.