- Zimovanja
- Metropole
- Letovanja
- Maestro Congress
- Avio karte
- Kontakt
Hotel Perun & Platinum Casino se nalazi na 500 m od ski lifta. Transfer do gondole je besplatan.
Sadržaj hotela: lift, zatvoren bazen od 144m2, Wi-Fi u lobiju i sobama – besplatno, prodavnica, parking i garaža uz doplatu, prostorija za ski opremu, restoran, bar, kafana, roštilj, room service.
Wellness program: wellness centar, fitnes, sauna, parno kupatilo, solarium, masaža, djakuzi, kozmetički i frizerski salon.
U sklopu hotela su prostorije za bilijar i stoni tenis, automati za igru kao i čuveni Platinum Casino.
Cena uključuje korišćenje bazena, fitness, saunu i internet.
Hotel raspolaže dvokrevetnim sobama i studijima.
Dvokrevetna Eco soba 18m2: francuski krevet ili dva ležaja i sofa na razvlačenje, pogled ka pisti ili planini, parno kupatilo, sef, TV SAT, telefon, intenet, minibar, tuš kabina, fen.
Studio 44m2: francuski ili dva obična ležaja i sofa na rasklapanje, sef, terasa, TV SAT, telefon, internet, mini bar, tuš kabina, fen.
Sobe se čiste svakodnevno, promena posteljine tri puta nedeljno, promena peškira svakodnevno.
U kupatilu: bade mantili, papuče i kozmetički set.
Popusti i doplate za decu i odrasle:
– Deca do 2 godina besplatno.
Smeštaj | Dbl E 2+0 | Dbl E 2+1 * | Dbl E 2+1 ** | Dbl S 2+0 | Dbl S 2+1 * | Dbl S 2+1 ** | JS 2+2* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Usluga | 7 HB | 7 HB | 7 HB | 7 HB | 7 HB | 7 HB | 7 HB |
21.12. | 51.200 | 103.400 | 128.500 | 53.700 | 108.400 | 134.800 | 167.100 |
28.12. | 68.000 | 137.100 | 170.600 | 72.000 | 145.000 | 180.500 | 223.600 |
04.01. | 40.900 | 82.700 | 102.700 | 42.100 | 85.200 | 105.700 | 131.600 |
11.01. | 39.100 | 79.300 | 98.400 | 40.200 | 81.300 | 100.900 | 125.700 |
18.01. | 42.600 | 86.200 | 106.900 | 44.500 | 89.900 | 111.600 | 138.600 |
25.01. | 43.200 | 87.300 | 108.400 | 45.200 | 91.300 | 113.400 | 140.800 |
01.02. | 39.700 | 80.400 | 99.800 | 40.900 | 82.700 | 102.700 | 127.900 |
08.02. | 39.100 | 79.300 | 98.400 | 40.200 | 81.300 | 100.900 | 125.700 |
15.02. | 39.100 | 79.300 | 98.400 | 40.200 | 81.300 | 100.900 | 125.700 |
22.02. | 39.100 | 79.300 | 98.400 | 40.200 | 81.300 | 100.900 | 125.700 |
29.02. | 39.100 | 79.300 | 98.400 | 40.200 | 81.300 | 100.900 | 125.700 |
07.03. | 39.100 | 79.300 | 98.400 | 40.200 | 81.300 | 100.900 | 125.700 |
Cene po osobi u 1/2 sobi i po smeštajnoj jedinici za ostale strukture za 7 polupansiona u dinarima (RSD)
BORAVIŠNA TAKSA nije uračunata u cenu i plaća se 850.00 rsd po osobi za boravak do 7 noćenja.
Boravišnu taksu plaćaju odrasli i deca starija od 1.99 godina.
LEGENDA:
Dbl E– dvokrevetna ECO soba bez terase
Dbl S – dvokrevetna standard bez terase
* Deca od 2-5.99 godina
** Deca od 6-11.99 godina
Ukoliko ste zainteresovani za cenu smeštaja u ovom hotelu/vili, možete popuniti formu ispod i naši operateri će Vas, nakon provere, vrlo brzo kontaktirati.