- Zimovanja
- Letovanja
- Metropole
- Srbija
- Congress
- Avio karte
- Kontakt
Amuljani je jedno od najmanjih grčkih ostrva ukupne površine manje od 5km2. Ostrvo pripada poluostrvu Atos, “trećem prstu” Halkidikija, a od Soluna je udaljeno oko 120km. Amuljani je najbliže grčko ostrvo za turiste iz Srbije. Ostrvo Amuljani je egzotično mesto sa posebnom energijom i prirodnim lepotama, predstavlja oazu mira i uživanja za sve turiste željne pravog odmora, bez gužve i galame, a ujedno je i prilika da upoznate malo drugačiju Grčku.
TERMIN | S 1/3 | S 1/4 |
---|---|---|
02.06. | Sold out! | Sold out! |
12.06. | 29.900* | 29.000* |
22.06. | 95.000 | 107.000 |
02.07. | 108.000 | 119.000 |
12.07. | 125.000 | 137.000 |
22.07. | 137.000 | 149.000 |
01.08. | 137.000 | 149.000 |
11.08. | 137.000 | 149.000 |
21.08. | 121.000 | 133.000 |
31.08. | 99.000 | 112.000 |
10.09. | 29.900* | 29.900* |
20.09. | Sold out! | Sold out! |
Cene za najam studija / apartmana za 10 noćenja u dinarima.
Cene sa zvezdicom označavaju paket aranžman po osobi, smeštaj+prevoz+trajekt (umenjenje za sopstveni prevoz 4.500rsd)
TERMIN | Soba 1/2 | S 1/3 (3+0) | S 1/4 (4+0) |
---|---|---|---|
02.06. | 22.900* | 20.900* | 18.900* |
12.06. | 28.900* | 25.900* | 24.900* |
22.06. | 64.900 | 73.900 | 89.900 |
02.07. | 78.900 | 89.900 | 105.900 |
12.07. | 89.900 | 99.900 | 119.900 |
22.07. | 97.900 | 109.900 | 127.900 |
01.08. | 97.900 | 109.900 | 127.900 |
11.08. | 97.900 | 109.900 | 127.900 |
21.08. | 84.900 | 97.900 | 114.900 |
31.08. | 66.000 | 78.900 | 89.900 |
10.09. | 27.900* | 24.900* | 23.900* |
20.09. | 20.900* | 18.900* | 16.900* |
Cene za najam studija / apartmana za 10 noćenja u dinarima
Cene sa zvezdicom označavaju paket aranžman po osobi, smeštaj+prevoz+trajekt (umenjenje za sopstveni prevoz 4.500rsd)
Smeštaj | Studio 1/2 | Studio 1/4 | App 1/4 |
---|---|---|---|
02.06. | 22.900* | 18.900* | 19.900* |
12.06. | 28.900* | 24.900* | 25.900* |
22.06. | 64.900 | 85.900 | 90.900 |
02.07. | 78.900 | 99.900 | 109.900 |
12.07. | 89.900 | 114.900 | 125.900 |
22.07. | 97.900 | 121.900 | 132.900 |
01.08. | 97.900 | 121.900 | 132.900 |
11.08. | 97.900 | 121.900 | 132.900 |
21.08. | 84.900 | 108.900 | 119.900 |
31.08. | 66.000 | 84.900 | 96.900 |
10.09. | 27.900* | 23.900* | 24.900* |
20.09. | 20.900* | 16.900* | 17.900* |
Cene za najam studija / apartmana za 10 noćenja u dinarima.
Cene sa zvezdicom označavaju paket aranžman po osobi, smeštaj+prevoz+trajekt (umenjenje za sopstveni prevoz 4.500rsd)
TERMIN | Double room / BB | Triple room / BB |
---|---|---|
09.05-05.06. | 11.200 | 12.600 |
06.06-08.06. | 15.300 | 16.500 |
09.06-19.06. | 11.900 | 15.300 |
20.06-26.06. | 13.200 | 15.200 |
27.06-07.09. | 15.900 | 17.800 |
08.09-14.09. | 13.200 | 15.200 |
15.09-05.10. | 10.600 | 12.600 |
Cene za uslugu noćenja sa doručkom po sobi i danu u dinarima. Minimalano 5 noćenja.
TERMIN | Double room | Triple room | Apartment |
---|---|---|---|
01.05 – 31.05. | 9.200 | 10.500 | 14.100 |
01.06 – 14.06. | 10.500 | 12.600 | 17.600 |
15.06 – 30.06. | 12.600 | 15.500 | 21.200 |
01.07 – 31.07. | 14.100 | 17.700 | 22.700 |
01.08 – 31.08. | 15.500 | 18.300 | 23.900 |
01.09 – 12.09. | 14.900 | 17.700 | 22.700 |
13.09 – 30.09. | 9.800 | 11.900 | 15.500 |
Cene za uslugu noćenja sa doručkom po sobi po danu u dinarima.
TERMIN | Double room | Triple room | Minimalni broj noćenja |
---|---|---|---|
11.05 – 14.06. | 5.600 | 4.700 | 5 |
15.06. – 11.07. | 7.400 | 5.900 | 5 |
12.07 – 31.08. | 9.100 | 7.100 | 5 |
01.09 – 15.09. | 7.400 | 5.900 | 5 |
16.09 – 06.10. | 5.600 | 4.700 | 5 |
Cene za uslugu noćenja po osobi po danu u dinarima.
TERMIN | Soba 1/2 | Duplex 1/4 |
---|---|---|
02.06. | / | / |
12.06. | / | / |
22.06. | / | / |
02.07. | / | / |
12.07. | / | / |
22.07. | / | / |
01.08. | / | / |
11.08. | / | / |
21.08. | / | / |
31.08. | / | / |
10.09. | / | / |
20.09. | / | / |
Cene za najam sobe / dupleksa za 10 noćenja u dinarima
TERMIN | Double room | Triple room | Four-bed room |
---|---|---|---|
22.04.-07.06. | / | / | / |
08.06.-12.07. | / | / | / |
13.07.-30.07. | / | / | / |
01.08.-18.08. | / | / | / |
19.08.-31.08. | / | / | / |
01.09.-15.09. | / | / | / |
16.09.-14.10. | / | / | / |
Cene za najam sobe po danu u dinarima.
TERMIN | Soba 1/2 BB | Soba 1/3 BB |
---|---|---|
01.05. – 31.05. | / | / |
01.06. – 30.06. | / | / |
01.07. – 31.07. | / | / |
01.08. – 31.08. | / | / |
01.09. – 10.09. | / | / |
11.09. – 30.09. | / | / |
Cene za uslugu noćenja sa doručkom po osobi po danu u dinarima.
TERMIN | Apartman (4 pax) | Double small room | Double room |
---|---|---|---|
01.06. – 30.06. | / | / | / |
01.07. – 31.07. | / | / | / |
01.08. – 31.08. | / | / | / |
01.09. – 30.09. | / | / | / |
01.10. – 31.10. | / | / | / |
Cene za najam sobe / apartmana po danu u dinarima.
TERMIN | Single room | Double room | Triple room | Studio 1/2 | Studio 1/3 (2+2) |
---|---|---|---|---|---|
01.06. – 20.06. | / | / | / | / | / |
21.06. – 30.06. | / | / | / | / | / |
01.07. – 14.07. | / | / | / | / | / |
15.07. – 31.07. | / | / | / | / | / |
01.08. – 31.08. | / | / | / | / | / |
01.09. – 08.09. | / | / | / | / | / |
09.09. – 30.09. | / | / | / | / | / |
Cene za najam studija / apartmana po danu u dinarima.
TERMIN | Double room / BB | Triple room / BB | Family room / 4pax / BB |
---|---|---|---|
01.04.-31.05. | / | / | / |
01.06.-30.06. | / | / | / |
01.07.-31.08. | / | / | / |
01.09.-15.09. | / | / | / |
16.09.-30.10. | / | / | / |
Cene po smeštajnoj jedinici i danu na bazi noćenja sa doručkom u dinarima.
TERMIN | Double room 1/2 | Triple room 1/3 |
---|---|---|
02.06. | / | / |
12.06. | / | / |
22.06. | / | / |
02.07. | / | / |
12.07. | / | / |
22.07. | / | / |
01.08. | / | / |
11.08. | / | / |
21.08. | / | / |
31.08. | / | / |
10.09. | / | / |
20.09. | / | / |
Cene za najam studija / apartmana za 10 noćenja u dinarima.
Odrasli | Deca do 9.99 godina |
---|---|
Subotica | |
15.500 rsd | 13.500 rsd |
Novi Sad, Šabac | |
13.000 rsd | 11.000 rsd |
Beograd, Pančevo, Smederevo, Požarevac, Velika Plana, Markovac, Kragujevac | |
11.000 rsd | 9.000 rsd |
Bor, Zaječar, Knjaževac | |
12.000 rsd | 10.000 rsd |
Kruševac, Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Pojate, Ražanj, Aleksinac, Prokuplje | |
10.300 rsd | 8.300 rsd |
Niš, Leskovac, Vranje | |
9.300 rsd | 7.300 rsd |
– Polasci autobusa su dan pre početka smene navedenog u tabeli
– Putnik je dužan da se informiše u agenciji o mestu i vremenu polaska autobusa kao i o kontakt telefonu vodiča
– U toku sezone postoji mogućnost promene vremena i mesta polaska
– Maestro Travel ne može garantovati poziciju sedišta u autobusu
– Autobus saobraća autoputem na relaciji Beograd – Niš – Vranje, za sve ostale gradove mogući su transferi koji će biti organizovani u zavisnosti od broja putnika minibusom, kombijem ili automobilom po navedenim cenama povratnih karata bez dodatnih troškova.
– Mesto izlaska iz autobusa je i mesto polaska u povratku
– Autobus prevozi putnike do luke Tripiti
– U cenu karte uračunati su troškovi trajekta u odlasku i povratku
Ukoliko ste zainteresovani za cenu smeštaja u ovom hotelu/vili, možete popuniti formu ispod i naši operateri će Vas, nakon provere, vrlo brzo kontaktirati.