Hotel Bendita Mare nalazi se u drugoj liniji hotela, udaljenosti 100 m od plaže.
Hotel Bendita Mare ima 8 spratova, 7 liftova, bazen, restoran, barove, sef na recepciji uz doplatu, wi-fi, market, uređen park i baštu.
Gostima hotela su na raspolaganju još i dečiji bazen, rent-a-car (uz doplatu), parking, dečija igraonica, dečiji krevetac (uz doplatu), babysitter (na upit, uz doplatu), stoni tenis, wellness centar, doktorska ordinacija, salon lepote, frizerski salon, fitnes, sauna, parno kupatilo, masaža, jacuzzi.
Kućni ljubimci nisu dozovljeni.
Sobe se čiste svakog dana, posteljina se menja jednom a peškiri dva puta nedeljno. Kozmetički set u kupatilu.
Smeštaj je moguć u studijima i apartmanima sa jednom spavaćom sobom.
Studio poseduje: Francuski ležaj, kauč na razvlačenje, kupatilo, terasu, klimu, TV SAT, telefon, pristup internetu, mini bar (uz doplatu), kuhinjski deo.
Apartmani poseduju: Francuski ležaj, kauč na razvlačenje, kupatilo, terasu, klimu, TV SAT, telefon, pristup internetu, mini bar, kuhinjski deo.
Popusti i doplate za decu i odrasle:
– Dete do 2 godine besplatno
– Dete do 12 godina u studiju na pomoćnom ležaju – besplatno (fiksna doplata 1.200 rsd)
– Doplata za doručak po osobi po danu je 540 rsd
Popusti za rani booking:
– 10% popusta na cene iz cenovnika za rezervacije i uplate u celosti do 31.03.2020.
Smeštaj | S 2+0 2+1 | S 3+0 | A1 2+2 | A2 4+0 | A2 6+0 4+2 |
---|---|---|---|---|---|
Usluga | 10 RO | 10 RO | 10 RO | 10 RO | 10 RO |
16.06. | 72.900 | 74.400 | 93.700 | 132.400 | 135.400 |
21.06. | 72.900 | 74.400 | 93.700 | 132.400 | 135.400 |
26.06. | 72.900 | 74.400 | 93.700 | 132.400 | 135.400 |
01.07. | 84.100 | 85.600 | 104.200 | 151.000 | 154.000 |
06.07. | 95.200 | 96.700 | 114.600 | 169.600 | 172.600 |
11.07. | 95.200 | 96.700 | 114.600 | 169.600 | 172.600 |
16.07. | 95.200 | 96.700 | 114.600 | 169.600 | 172.600 |
21,26,31,07. | 95.200 | 96.700 | 114.600 | 169.600 | 172.600 |
05,10,08. | 95.200 | 96.700 | 114.600 | 169.600 | 172.600 |
15.08. | 95.200 | 96.700 | 114.600 | 169.600 | 172.600 |
20.08. | 88.500 | 90.000 | 108.300 | 158.500 | 161.500 |
25.08. | 77.400 | 78.900 | 97.900 | 139.900 | 142.800 |
30.08. | 72.900 | 74.400 | 93.700 | 132.400 | 135.400 |
Cene po studiju / apartmanu za 10 noćenja u dinarima (RSD)
LEGENDA:
S – studio
A1 – apartman sa jednom spavaćom sobom
A2 – apartman sa dve spavaće sobe
Deca od 2-11.99 godina
Ukoliko ste zainteresovani za cenu smeštaja u ovom hotelu/vili, možete popuniti formu ispod i naši operateri će Vas, nakon provere, vrlo brzo kontaktirati.