- Zimovanja
- Metropole
- Letovanja
- Srbija
- Congress
- Avio karte
- Kontakt
Hotel Diana je renoviran 2014. godine i nalazi na 200 m od plaže, treća linija hotela.
Hotel poseduje pet spratova, lift, otvoreni bazen, sef na recepciji, internet kafe, programe animacije, wi-fi u lobiju, prodavnicu, parking, park i baštu.
Takođe poseduje dečiji bazen i igralište, bar i restoran, bilijar, aparate za igru.
Sobe se čiste svakog dana, posteljina se menja jednom nedeljno, a peškiri dva puta nedeljno.
Smeštaj je moguć u dvokrevetnim sobama sa jednim pomoćnim ležajem i dvokrevetnim Large sobama.
Svaka soba poseduje telefon, klimu koja se doplaćuje na licu mesta, kupatilo i terasu.
Popusti za decu i odrasle:
– Prvo dete do 5.99 godina u pratnji dve punoplative osobe u dvokrevetnoj sobi – besplatno.
– Prvo dete od 6 do 11.99 godina uz dve punoplative osobe u dvokrevetnoj sobi plaća 50%.
– Drugo dete do 5.99 godina uz dve punoplative osobe u dvokrevetnoj sobi plaća 50%.
– Drugo dete od 6 do 11.99 godina uz dve punoplative osobe u dvokrevetnoj sobi plaća 50%.
– Treća odrasla osoba u dvokrevetnoj sobi plaća 80%.
Popusti za rane rezervacije:
– 15% popusta za rezervacije i uplate u celosti do 31.03.2024. godine;
– 10% popusta za rezerevacije i uplate u celosti do 30.04.2024. godine.
NOĆENJE SA DORUČKOM
Smeštaj | Dbl PV 2+0 2+1* | Dbl SV 2+0 2+1* | Dbl PV 2+2* | Dbl SV 2+2* |
---|---|---|---|---|
Usluga | 10 BB | 10 BB | 10 BB | 10 BB |
16.06. | 30.600 | 32.000 | 76.300 | 79.900 |
21.06. | 30.600 | 32.000 | 76.300 | 79.900 |
26.06. | 31.300 | 32.800 | 78.100 | 81.700 |
01.07. | 32.000 | 33.500 | 79.900 | 83.500 |
06.07. | 32.000 | 33.500 | 79.900 | 83.500 |
11.07. | 32.000 | 33.500 | 79.900 | 83.500 |
16.07. | 32.000 | 33.500 | 79.900 | 83.500 |
21,26,31,07. | 32.000 | 33.500 | 79.900 | 83.500 |
05,10,08. | 32.000 | 33.500 | 79.900 | 83.500 |
15.08. | 32.000 | 33.500 | 79.900 | 83.500 |
20.08. | 32.000 | 33.500 | 79.900 | 83.500 |
25.08. | 31.600 | 33.000 | 78.800 | 82.400 |
30.08. | 30.900 | 32.300 | 77.000 | 80.600 |
Cene po osobi u dvokrevetnoj 2+0 sobi / cene za najam u sobama 2+2 za 10 noćenja sa doručkom u dinarima (RSD)
POLUPANSION
Smeštaj | Dbl PV 2+0 2+1* | Dbl SV 2+0 2+1* | Dbl PV 2+2* | Dbl SV 2+2* |
---|---|---|---|---|
Usluga | 10 HB | 10 HB | 10 HB | 10 HB |
16.06. | 32.000 | 33.500 | 79.900 | 83.500 |
21.06. | 32.000 | 33.500 | 79.900 | 83.500 |
26.06. | 32.800 | 34.200 | 81.700 | 85.300 |
01.07. | 33.500 | 34.900 | 83.500 | 87.100 |
06.07. | 33.500 | 34.900 | 83.500 | 87.100 |
11.07. | 33.500 | 34.900 | 83.500 | 87.100 |
16.07. | 33.500 | 34.900 | 83.500 | 87.100 |
21,26,31,07. | 33.500 | 34.900 | 83.500 | 87.100 |
05,10,08. | 33.500 | 34.900 | 83.500 | 87.100 |
15.08. | 33.500 | 34.900 | 83.500 | 87.100 |
20.08. | 33.500 | 34.900 | 83.500 | 87.100 |
25.08. | 33.500 | 34.900 | 83.500 | 87.100 |
30.08. | 32.300 | 33.800 | 80.600 | 84.200 |
Cene po osobi u dvokrevetnoj 2+0 sobi / cene za najam u sobama 2+2 za 10 polupansiona u dinarima (RSD)
PUN PANSION
Smeštaj | Dbl PV 2+0 2+1* | Dbl SV 2+0 2+1* | Dbl PV 2+2* | Dbl SV 2+2* |
---|---|---|---|---|
Usluga | 10 FB | 10 FB | 10 FB | 10 FB |
16.06. | 33.500 | 34.900 | 83.500 | 87.100 |
21.06. | 33.500 | 34.900 | 83.500 | 87.100 |
26.06. | 35.600 | 37.100 | 88.900 | 92.500 |
01.07. | 37.800 | 39.200 | 94.300 | 97.900 |
06.07. | 37.800 | 39.200 | 94.300 | 97.900 |
11.07. | 37.800 | 39.200 | 94.300 | 97.900 |
16.07. | 37.800 | 39.200 | 94.300 | 97.900 |
21,26,31,07. | 37.800 | 39.200 | 94.300 | 97.900 |
05,10,08. | 37.800 | 39.200 | 94.300 | 97.900 |
15.08. | 37.800 | 39.200 | 94.300 | 97.900 |
20.08. | 37.800 | 39.200 | 94.300 | 97.900 |
25.08. | 36.500 | 37.900 | 91.100 | 94.700 |
30.08. | 34.300 | 35.800 | 85.700 | 89.300 |
Cene po osobi u dvokrevetnoj 2+0 sobi / cene za najam u porodičnoj sobi za 10 punih pansiona u dinarima (RSD)
ALL INCLUSIVE
Smeštaj | Dbl PV 2+0 2+1* | Dbl SV 2+0 2+1* | Dbl PV 2+2* | Dbl SV 2+2* |
---|---|---|---|---|
Usluga | 10 ALL IN | 10 ALL IN | 10 ALL IN | 10 ALL IN |
16.06. | 36.400 | 37.800 | 90.700 | 94.300 |
21.06. | 36.400 | 37.800 | 90.700 | 94.300 |
26.06. | 39.200 | 40.700 | 97.900 | 101.500 |
01.07. | 42.100 | 43.600 | 105.100 | 108.700 |
06.07. | 42.100 | 43.600 | 105.100 | 108.700 |
11.07. | 42.100 | 43.600 | 105.100 | 108.700 |
16.07. | 42.100 | 43.600 | 105.100 | 108.700 |
21,26,31,07. | 42.100 | 43.600 | 105.100 | 108.700 |
05,10,08. | 42.100 | 43.600 | 105.100 | 108.700 |
15.08. | 42.100 | 43.600 | 105.100 | 108.700 |
20.08. | 42.100 | 43.600 | 105.100 | 108.700 |
25.08. | 40.400 | 41.800 | 100.800 | 104.400 |
30.08. | 37.500 | 39.000 | 93.600 | 97.200 |
Cene po osobi u dvokrevetnoj 2+0 sobi / cene za najam u porodičnoj sobi za 10 all inclusive u dinarima (RSD)
LEGENDA:
Dbl PV – dvokrevetna soba sa pogledom na park
DBL SV – dvokrevetna soba sa pogledom na more
FR – porodična soba (family room)
Deca od 2-11.99 godina
Ukoliko ste zainteresovani za cenu smeštaja u ovom hotelu/vili, možete popuniti formu ispod i naši operateri će Vas, nakon provere, vrlo brzo kontaktirati.